広島県の新設法人一覧国税庁の公表データから平日毎日更新
国税庁が公表した広島県の新設法人を、公表日ごとにまとめています。直近58日(データのある日)で488社、1日平均8.4社です。
- 株式会社 316
- 合同会社 125
- 一般社団法人など 46
- 有限会社 1
広島県の市区町村別の件数(直近58日)
- 1福山市85社
- 2広島市中区84社
- 3広島市西区42社
- 4東広島市37社
- 5広島市南区33社
- 6広島市安佐南区33社
- 7広島市東区22社
- 8広島市佐伯区19社
- 9広島市安佐北区18社
- 10呉市16社
- 11尾道市14社
- 12廿日市市14社
- 13三原市11社
- 14安芸郡府中町9社
- 15広島市安芸区8社
2026年10月9日(金)10社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社財務のチカラ8ザイムノチカラエイト | 合同会社 | 広島県広島市中区三川町6番3-501号プリシアダイコウビル〒730-0029 | 1240003007967 |
| 株式会社Journey Food Operationsジャーニーフードオペレーションズ | 株式会社 | 広島県広島市西区己斐東1丁目2番10号1階〒733-0811 | 7240001067165 |
| 一般社団法人全国卓球振興協議会ゼンコクタッキュウシンコウキョウギカイ | 一般社団法人など | 広島県広島市西区南観音町20番4号ヒロタクスポーツ内〒733-0034 | 4240005016195 |
| ツネイシDOWA環境パートナーズ株式会社ツネイシドウワカンキョウパートナーズ | 株式会社 | 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字此山11225番15〒731-1142 | 6240001067158 |
| 株式会社ARKアーク | 株式会社 | 広島県呉市広小坪1丁目46番8号〒737-0137 | 3240001067160 |
| 一般社団法人いきいきライフ協会せいわイキイキライフキョウカイセイワ | 一般社団法人など | 広島県呉市中央6丁目1番15号〒737-0051 | 8240005016191 |
| 合同会社村上装工ムラカミソウコウ | 合同会社 | 広島県呉市本通5丁目2番2号〒737-0045 | 2240003007982 |
| 株式会社NAGIナギ | 株式会社 | 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国110番地16〒739-2504 | 7240001067157 |
| 合同会社岡田会計事務所オカダカイケイジムショ | 合同会社 | 広島県廿日市市住吉2丁目9番12号〒738-0014 | 7240003007986 |
| 合同会社ヨブヨブ | 合同会社 | 広島県廿日市市佐方549番地12〒738-0001 | 6240003007970 |
2026年10月8日(木)10社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社R’Sアールズ | 株式会社 | 広島県広島市中区流川町4番3号〒730-0028 | 9240001067155 |
| 株式会社M・Aクラフトエムエークラフト | 株式会社 | 広島県広島市東区上温品3丁目12番10号〒732-0032 | 9240001067147 |
| 株式会社TiDCティーアイディーシー | 株式会社 | 広島県広島市安佐南区山本7丁目22番29号〒731-0137 | 4240001067151 |
| 合同会社Haプロモーションエイチエープロモーション | 合同会社 | 広島県広島市安佐北区あさひが丘9丁目23‐10〒731-3361 | 6240003007979 |
| 合同会社コウテラコウテラ | 合同会社 | 広島県福山市東川口町4丁目1-30プラネットコーポ101〒720-0821 | 4240003007980 |
| 太陽コミュニティ株式会社タイヨウコミュニティ | 株式会社 | 広島県福山市引野町5丁目3番20号〒721-0942 | 5240001067142 |
| 合同会社ミクロスミクロス | 合同会社 | 広島県福山市地吹町8番34―1号〒720-0816 | 7240003007978 |
| 株式会社リターンリターン | 株式会社 | 広島県福山市瀬戸町大字長和2619番地1〒720-0836 | 5240001067150 |
| 合同会社VeggieLABOベジーラボ | 合同会社 | 広島県東広島市黒瀬町丸山10278番地11〒739-2612 | 1240003007975 |
| プロモーター合同会社プロモーター | 合同会社 | 広島県廿日市市地御前5丁目18番12号〒738-0042 | 3240003007981 |
2026年10月7日(水)16社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 神宮株式会社ジングウ | 株式会社 | 広島県広島市中区流川町5番19号〒730-0028 | 4240001067143 |
| 一般社団法人日本フロアコーティング施工品質保証協会ニホンフロアコーティングセコウヒンシツホショウキョウカイ | 一般社団法人など | 広島県広島市中区大手町1丁目7番21号4F〒730-0051 | 6240005016185 |
| 株式会社AJIアジ | 株式会社 | 広島県広島市東区牛田中2丁目5番6号〒732-0065 | 3240001067152 |
| 株式会社AK.yamaエーケードットヤマ | 株式会社 | 広島県広島市東区牛田南2丁目4番13号〒732-0064 | 7240001067132 |
| 株式会社ファミリードファミリード | 株式会社 | 広島県広島市南区出汐2丁目1番3-1号〒734-0001 | 1240001067138 |
| スミダ電設株式会社スミダデンセツ | 株式会社 | 広島県広島市安佐南区東野2丁目24番53号〒731-0111 | 4240001067135 |
| 株式会社Megliasメグリアス | 株式会社 | 広島県広島市安佐南区上安1丁目12-2アップス安東Ⅵ102号室〒731-0154 | 3240001067144 |
| 合同会社チェリッシュチェリッシュ | 合同会社 | 広島県広島市安佐北区深川5丁目44番38号〒739-1751 | 2240003007966 |
| 株式会社フォワード経営フォワードケイエイ | 株式会社 | 広島県広島市安芸区矢野西1丁目37番6-2号〒736-0085 | 9240001067130 |
| 株式会社STI.Lスティル | 株式会社 | 広島県呉市海岸4丁目8番9号〒737-0823 | 2240001067129 |
| MMRT株式会社エムエムアールティー | 株式会社 | 広島県竹原市下野町3246番地3〒725-0012 | 8240001067115 |
| 合同会社パレットパレット | 合同会社 | 広島県尾道市瀬戸田町中野407番地61〒722-2415 | 4240003007964 |
| 株式会社pls workプラスワーク | 株式会社 | 広島県福山市元町13番5号〒720-0063 | 9240001067114 |
| Progress合同会社プログレス | 合同会社 | 広島県福山市駅家町倉光555番地7セジュールプランタンC101〒721-0000 | 3240003007957 |
| 株式会社ビリーフビリーフ | 株式会社 | 広島県東広島市西条町御薗宇10817番地6〒739-0024 | 1240001067121 |
| 株式会社HACHEアッシュ | 株式会社 | 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム2丁目9番17号〒735-0011 | 6240001067083 |
載せているのは直近の分だけです。それより前の日は、下の「日ごとの件数」から開けます。
毎朝7時にメールで受け取る(無料)
前の日に国税庁が公表した新設法人の件数と、一覧へのリンクをお届けします。土日祝日の翌朝は届きません。いつでも停止できます。
登録すると確認メールが届きます。メール内のリンクを開くと配信が始まります。メールアドレスは配信のためだけに使います(プライバシーポリシー)。
条件で絞ったメール・CSVダウンロード・取引先の変化の通知(有料)
「きょうの新設法人 プロ」では、都道府県・市区町村・種別・社名の言葉に合う新設法人だけを毎朝メールで受け取れます。CSV・Excel のダウンロード、取引先の商号変更・移転・閉鎖の通知、データAPIもまとめて月額1,980円(税込)です。
広島県の日ごとの件数
- 10月9日(金)10社
- 10月8日(木)10社
- 10月7日(水)16社
- 10月6日(火)28社
- 10月5日(月)10社
- 10月2日(金)11社
- 10月1日(木)5社
- 9月30日(水)15社
- 9月29日(火)5社
- 9月28日(月)9社
- 9月25日(金)6社
- 9月24日(木)6社
- 9月18日(金)16社
- 9月17日(木)16社
- 9月16日(水)4社
- 9月15日(火)12社
- 9月14日(月)3社
- 9月11日(金)11社
- 9月10日(木)4社
- 9月9日(水)12社
- 9月8日(火)14社
- 9月7日(月)8社
- 9月4日(金)12社
- 9月3日(木)3社
- 9月2日(水)15社
- 9月1日(火)0社
- 8月31日(月)4社
- 8月28日(金)2社
- 8月27日(木)7社
- 8月26日(水)7社
- 8月25日(火)9社
- 8月24日(月)0社
- 8月21日(金)3社
- 8月20日(木)4社
- 8月19日(水)1社
- 8月18日(火)4社
- 8月17日(月)1社
- 8月14日(金)8社
- 8月13日(木)15社
- 8月12日(水)18社
- 8月10日(月)10社
- 8月7日(金)8社
- 8月6日(木)17社
- 8月5日(水)15社
- 8月4日(火)7社
- 8月3日(月)10社
- 7月31日(金)2社
- 7月30日(木)2社
- 7月29日(水)6社
- 7月28日(火)8社
- 7月27日(月)9社
- 7月24日(金)10社
- 7月23日(木)8社
- 7月22日(水)9社
- 7月21日(火)5社
- 7月17日(金)11社
- 7月16日(木)1社
- 7月15日(水)6社
日付を押すと、その日の全国の一覧を広島県で絞り込んで開きます。
ほかの都道府県の新設法人
- 北海道1,053
- 青森県103
- 岩手県113
- 宮城県344
- 秋田県73
- 山形県79
- 福島県202
- 茨城県439
- 栃木県303
- 群馬県329
- 埼玉県1,271
- 千葉県1,208
- 東京都10,998
- 神奈川県2,046
- 新潟県250
- 富山県132
- 石川県209
- 福井県112
- 山梨県170
- 長野県320
- 岐阜県323
- 静岡県540
- 愛知県1,619
- 三重県274
- 滋賀県251
- 京都府671
- 大阪府2,952
- 兵庫県999
- 奈良県208
- 和歌山県146
- 鳥取県77
- 島根県62
- 岡山県329
- 広島県488
- 山口県139
- 徳島県92
- 香川県145
- 愛媛県179
- 高知県87
- 福岡県1,369
- 佐賀県123
- 長崎県175
- 熊本県343
- 大分県199
- 宮崎県160
- 鹿児島県258
- 沖縄県471
数字は直近58日(データのある日)の件数です。