茨城県の新設法人一覧国税庁の公表データから平日毎日更新
国税庁が公表した茨城県の新設法人を、公表日ごとにまとめています。直近60日(データのある日)で474社、1日平均7.9社です。
- 株式会社 295
- 合同会社 145
- 一般社団法人など 32
- 有限会社 1
- 外国会社など 1
茨城県の市区町村別の件数(直近60日)
- 1つくば市71社
- 2水戸市42社
- 3土浦市31社
- 4取手市26社
- 5神栖市20社
- 6守谷市19社
- 7古河市18社
- 8筑西市17社
- 9龍ケ崎市17社
- 10日立市15社
- 11稲敷郡阿見町14社
- 12坂東市13社
- 13結城市13社
- 14つくばみらい市12社
- 15牛久市11社
2026年10月15日(木)17社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Nextopia | 株式会社 | 茨城県水戸市田野町1013番地16〒310-0901 | 9050001059072 |
| 株式会社関東エナジーソリューションカントウエナジーソリューション | 株式会社 | 茨城県水戸市元吉田町710番地の1シャルマンMT101号〒310-0836 | 4050001059085 |
| ネクサスA&C株式会社ネクサスエーアンドシー | 株式会社 | 茨城県水戸市吉沢町357番地6〒310-0845 | 1050001059030 |
| 一般社団法人BYOソレスタルビーイングビィワィオーソレスタルビーイング | 一般社団法人など | 茨城県水戸市鯉淵町7496番地の2〒319-0323 | 8050005013885 |
| 合同会社勇企ユウキ | 合同会社 | 茨城県水戸市西原2丁目8-19、201〒310-0044 | 7050003010431 |
| 沼田工業株式会社ヌマタコウギョウ | 株式会社 | 茨城県日立市若葉町3丁目5番3号〒317-0063 | 2050001059079 |
| 株式会社ルミナグループルミナグループ | 株式会社 | 茨城県日立市東大沼町4丁目31番16号〒316-0023 | 1050001059063 |
| ADNAN合同会社 | 合同会社 | 茨城県結城市大字結城11397番地1アーバニティ24-208〒307-0001 | 8050003010430 |
| 株式会社樹らくキラク | 株式会社 | 茨城県龍ケ崎市野原町29番地〒301-0831 | 8050001059081 |
| MKR合同会社エムケーアール | 合同会社 | 茨城県常総市栗山新田231番地1〒300-2734 | 7050003010407 |
| 株式会社Relationリレーション | 株式会社 | 茨城県笠間市福原2167番地1〒309-1634 | 5050001059084 |
| AKSHYshop合同会社 | 合同会社 | 茨城県ひたちなか市大字市毛746番地8〒312-0033 | 9050003010421 |
| 株式会社SALIXサリックス | 株式会社 | 茨城県筑西市柳126〒309-1113 | 1050001058981 |
| 一般社団法人バイトゥンヌールカルチャーセンター | 一般社団法人など | 茨城県稲敷市江戸崎甲742番地〒300-0504 | 7050005013886 |
| 一般社団法人茨城県通訳・観光文化協会 | 一般社団法人など | 茨城県かすみがうら市宍倉5830番地〒300-0121 | 2050005013890 |
| 株式会社阿部鉱業 | 株式会社 | 茨城県小美玉市田木谷855番地41〒311-3435 | 2050001059070 |
| 合同会社クマルクマル | 合同会社 | 茨城県猿島郡境町大字上小橋32番地1ヤマトハイツ2-13〒306-0434 | 1050003010429 |
2026年10月14日(水)11社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| Engi株式会社エンギ | 株式会社 | 茨城県水戸市見川5丁目127番地の191〒310-0912 | 6050001059059 |
| 株式会社常陸ミライソリューションズ | 株式会社 | 茨城県土浦市並木1丁目1番1号〒300-0061 | 4050001059069 |
| 合同会社RAJ TRADING | 合同会社 | 茨城県下妻市高道祖4300番地10サンヒル8-102〒304-0031 | 4050003010434 |
| 株式会社鈴木商店スズキショウテン | 株式会社 | 茨城県高萩市大字上手綱414番地の1〒318-0004 | 8050001059065 |
| 合同会社KSフォレストケーエスフォレスト | 合同会社 | 茨城県取手市寺田4668〒302-0021 | 3050003010410 |
| 株式会社ムスビホールディングスムスビホールディングス | 株式会社 | 茨城県つくば市大井1633番地1〒300-1243 | 1050001059071 |
| 合同会社Cocoro | 合同会社 | 茨城県筑西市東石田1084番地〒300-4521 | 4050003010426 |
| 株式会社RTHRIVEアールスライブ | 株式会社 | 茨城県筑西市舟生1073番地223〒308-0111 | 5050001058994 |
| 株式会社ボヤージワンジャパンボヤージワンジャパン | 株式会社 | 茨城県坂東市勘助新田571-1〒306-0603 | 3050001058988 |
| 株式会社Myプランニングマイプランニング | 株式会社 | 茨城県桜川市西小塙399番地5〒309-1451 | 7050001059058 |
| 株式会社アマラアマラ | 株式会社 | 茨城県稲敷郡阿見町うずら野1丁目17番地3サンクレイドル荒川沖401号〒300-0341 | 8050001059057 |
2026年10月13日(火)12社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社FREIVA GARDENフレイヴァガーデン | 株式会社 | 茨城県日立市東大沼町1丁目12番12号〒316-0023 | 9050001059048 |
| 株式会社LuNoToLeルノートレ | 株式会社 | 茨城県土浦市大手町9番9号〒300-0044 | 3050001059020 |
| 株式会社サオインターナショナルサオインターナショナル | 株式会社 | 茨城県石岡市三村2154番地1〒315-0048 | 4050001059036 |
| 合同会社リエートリエート | 合同会社 | 茨城県龍ケ崎市大徳町739-1〒301-0816 | 2050003010411 |
| アインズ株式会社アインズ | 株式会社 | 茨城県牛久市神谷5丁目7-3〒300-1216 | 5050001059043 |
| 株式会社村田メディカ総合研究所 | 株式会社 | 茨城県つくば市二の宮1丁目2番地2酒井ビル1階〒305-0051 | 3050001059053 |
| 株式会社ENZOO | 株式会社 | 茨城県つくば市天久保2丁目3番地9-101号〒305-0005 | 5050001059051 |
| 株式会社AOIROアオイロ | 株式会社 | 茨城県筑西市幸町2丁目28番5号〒308-0848 | 1050001059006 |
| KareemUKCompany株式会社カリームユーケーカンパニー | 株式会社 | 茨城県坂東市大口1859番地〒306-0615 | 4050001058962 |
| 株式会社紡希 | 株式会社 | 茨城県かすみがうら市稲吉東2丁目10番3-1号〒315-0053 | 4050001059052 |
| 株式会社アケカゼアケカゼ | 株式会社 | 茨城県かすみがうら市加茂3539番地1〒300-0135 | 7050001059033 |
| 株式会社KIZASHIキザシ | 株式会社 | 茨城県猿島郡境町大字上小橋321番地1〒306-0434 | 8050001059032 |
載せているのは直近の分だけです。それより前の日は、下の「日ごとの件数」から開けます。
毎朝7時にメールで受け取る(無料)
前の日に国税庁が公表した新設法人の件数と、一覧へのリンクをお届けします。土日祝日の翌朝は届きません。いつでも停止できます。
登録すると確認メールが届きます。メール内のリンクを開くと配信が始まります。メールアドレスは配信のためだけに使います(プライバシーポリシー)。
条件で絞ったメール・CSVダウンロード・取引先の変化の通知(有料)
「きょうの新設法人 プロ」では、都道府県・市区町村・種別・社名の言葉に合う新設法人だけを毎朝メールで受け取れます。CSV・Excel のダウンロード、取引先の商号変更・移転・閉鎖の通知、データAPIもまとめて月額1,980円(税込)です。
茨城県の日ごとの件数
- 10月15日(木)17社
- 10月14日(水)11社
- 10月13日(火)12社
- 10月9日(金)14社
- 10月8日(木)0社
- 10月7日(水)20社
- 10月6日(火)15社
- 10月5日(月)7社
- 10月2日(金)9社
- 10月1日(木)9社
- 9月30日(水)8社
- 9月29日(火)1社
- 9月28日(月)13社
- 9月25日(金)9社
- 9月24日(木)2社
- 9月18日(金)11社
- 9月17日(木)0社
- 9月16日(水)9社
- 9月15日(火)2社
- 9月14日(月)2社
- 9月11日(金)14社
- 9月10日(木)4社
- 9月9日(水)13社
- 9月8日(火)7社
- 9月7日(月)17社
- 9月4日(金)1社
- 9月3日(木)9社
- 9月2日(水)6社
- 9月1日(火)4社
- 8月31日(月)6社
- 8月28日(金)7社
- 8月27日(木)4社
- 8月26日(水)5社
- 8月25日(火)4社
- 8月24日(月)8社
- 8月21日(金)4社
- 8月20日(木)7社
- 8月19日(水)5社
- 8月18日(火)31社
- 8月17日(月)5社
- 8月14日(金)1社
- 8月13日(木)7社
- 8月12日(水)6社
- 8月10日(月)1社
- 8月7日(金)17社
- 8月6日(木)19社
- 8月5日(水)15社
- 8月4日(火)16社
- 8月3日(月)2社
- 7月31日(金)2社
- 7月30日(木)4社
- 7月29日(水)15社
- 7月28日(火)0社
- 7月27日(月)6社
- 7月24日(金)4社
- 7月23日(木)2社
- 7月22日(水)9社
- 7月21日(火)1社
- 7月17日(金)8社
- 7月16日(木)7社
日付を押すと、その日の全国の一覧を茨城県で絞り込んで開きます。
ほかの都道府県の新設法人
- 北海道1,076
- 青森県107
- 岩手県118
- 宮城県368
- 秋田県75
- 山形県83
- 福島県210
- 茨城県474
- 栃木県309
- 群馬県350
- 埼玉県1,327
- 千葉県1,249
- 東京都11,387
- 神奈川県2,130
- 新潟県274
- 富山県146
- 石川県218
- 福井県115
- 山梨県178
- 長野県332
- 岐阜県329
- 静岡県565
- 愛知県1,688
- 三重県290
- 滋賀県260
- 京都府718
- 大阪府3,064
- 兵庫県1,048
- 奈良県214
- 和歌山県150
- 鳥取県78
- 島根県65
- 岡山県338
- 広島県511
- 山口県140
- 徳島県101
- 香川県152
- 愛媛県184
- 高知県91
- 福岡県1,401
- 佐賀県123
- 長崎県178
- 熊本県356
- 大分県207
- 宮崎県172
- 鹿児島県265
- 沖縄県495
数字は直近60日(データのある日)の件数です。