静岡県の新設法人一覧国税庁の公表データから平日毎日更新
国税庁が公表した静岡県の新設法人を、公表日ごとにまとめています。直近60日(データのある日)で565社、1日平均9.4社です。
- 株式会社 378
- 合同会社 140
- 一般社団法人など 47
静岡県の市区町村別の件数(直近60日)
- 1浜松市中央区113社
- 2静岡市葵区62社
- 3富士市40社
- 4静岡市駿河区35社
- 5静岡市清水区32社
- 6磐田市28社
- 7沼津市25社
- 8浜松市浜名区21社
- 9藤枝市19社
- 10焼津市18社
- 11掛川市16社
- 12熱海市16社
- 13富士宮市15社
- 14袋井市15社
- 15三島市14社
2026年10月15日(木)10社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 日本キリスト改革派浜松教会ニホンキリストカイカクハハママツキョウカイ | 一般社団法人など | 静岡県浜松市中央区山手町45番3号〒432-8022 | 4080405007868 |
| 合同会社FOOLFRAMEフルフレーム | 合同会社 | 静岡県浜松市中央区本郷町1312ー1〒430-0812 | 6080403005599 |
| 株式会社美縁ミヨリ | 株式会社 | 静岡県沼津市大手町4丁目8番3号〒410-0801 | 1080101026563 |
| 株式会社徒手療法研究所トシュリョウホウケンキュウショ | 株式会社 | 静岡県三島市佐野見晴台1丁目28番地の7〒411-0041 | 4080101026552 |
| 株式会社FOOD&LIFE KYORITSU MARINEフードアンドライフキョウリツマリン | 株式会社 | 静岡県三島市梅名801番地の1・101号室〒411-0816 | 3080101026529 |
| 株式会社Next innovationネクストイノベーション | 株式会社 | 静岡県富士市富士岡194番地の2〒417-0841 | 9080101026564 |
| 株式会社ヴェリオラファーマヴェリオラファーマ | 株式会社 | 静岡県富士市久沢97番地8〒419-0202 | 4080101026560 |
| 東海リアルアセット株式会社トウカイリアルアセット | 株式会社 | 静岡県磐田市豊田870番地〒438-0808 | 8080401028906 |
| 株式会社原野谷自動車ハラノヤジドウシャ | 株式会社 | 静岡県掛川市細谷932番地の10〒436-0112 | 5080401028909 |
| 合同会社大樹ダイキ | 合同会社 | 静岡県御前崎市佐倉2036番地の5〒437-1604 | 2080403005603 |
2026年10月14日(水)12社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社fulfillフルフィル | 株式会社 | 静岡県静岡市葵区吉野町4番7号〒420-0046 | 8080001027861 |
| 天地路株式会社テンチロ | 株式会社 | 静岡県静岡市駿河区中島3238〒422-8046 | 2080001027867 |
| 株式会社流れ星ナガレボシ | 株式会社 | 静岡県浜松市中央区肴町322番地の20WAVE.BLDG.405〒430-0932 | 2080401028903 |
| 浜松キャピタルパートナーズ株式会社ハママツキャピタルパートナーズ | 株式会社 | 静岡県浜松市中央区元城町114番地の1〒430-0946 | 6080401028899 |
| 株式会社PER NOI Founder Managementペルノイファウンダーマネジメント | 株式会社 | 静岡県浜松市中央区幸3丁目14番13号〒433-8123 | 3080401028902 |
| 株式会社MONROEモンロー | 株式会社 | 静岡県浜松市中央区上西町33番地の21〒435-0048 | 9080401028905 |
| 合同会社TAKARAタカラ | 合同会社 | 静岡県浜松市浜名区新原1964番地の9AVANTIA-07〒434-0003 | 4080403005601 |
| 株式会社カドイケホールディングスカドイケホールディングス | 株式会社 | 静岡県沼津市大岡3174番地の16〒410-0022 | 7080101026558 |
| 一般社団法人ATAMISCHOLEアタミスコーレ | 一般社団法人など | 静岡県熱海市下多賀106番地〒413-0102 | 6080105006623 |
| 合同会社高台ノ羽コウダイノハネ | 合同会社 | 静岡県磐田市神増347―2〒438-0121 | 3080403005602 |
| HYS合同会社エイチワイエス | 合同会社 | 静岡県藤枝市南駿河台4丁目8-2〒426-0078 | 9080003003777 |
| 株式会社Lienリアン | 株式会社 | 静岡県湖西市鷲津5350番地〒431-0431 | 4080401028901 |
2026年10月13日(火)10社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社エイトライズエイトライズ | 株式会社 | 静岡県静岡市葵区長沼1003番地の1〒420-0813 | 4080001027857 |
| 労働者協同組合静岡こども未来ネットワークシズオカコドモミライネットワーク | 一般社団法人など | 静岡県静岡市駿河区東新田1丁目1番48号〒421-0112 | 1080005007825 |
| 株式会社Hane‐Booハネブー | 株式会社 | 静岡県静岡市駿河区八幡2丁目13番7号〒422-8076 | 5080001027856 |
| 株式会社つなぎライフパートナーズツナギライフパートナーズ | 株式会社 | 静岡県静岡市清水区月見町3番8号〒424-0853 | 7080001027862 |
| 株式会社VIA INFINITYヴィアインフィニティ | 株式会社 | 静岡県浜松市中央区入野町16122番地の4〒432-8061 | 6080401028866 |
| 株式会社SPM計算センターエスピーエムケイサンセンター | 株式会社 | 静岡県三島市清住町13番24号〒411-0844 | 6080101026559 |
| 一般社団法人CILFUJIシーアイエルフジ | 一般社団法人など | 静岡県富士市水戸島元町9番10号〒416-0922 | 7080105006622 |
| 医療法人社団康晴会コウセイカイ | 一般社団法人など | 静岡県磐田市見付1963番地15〒438-0086 | 1080405007870 |
| 株式会社ASTRAアストラ | 株式会社 | 静岡県藤枝市前島2丁目6番30号〒426-0067 | 3080001027858 |
| Rob Tech Consulting合同会社ロブテックコンサルティング | 合同会社 | 静岡県藤枝市五十海3丁目7-24ソレイユ103号〒426-0015 | 1080003003776 |
載せているのは直近の分だけです。それより前の日は、下の「日ごとの件数」から開けます。
毎朝7時にメールで受け取る(無料)
前の日に国税庁が公表した新設法人の件数と、一覧へのリンクをお届けします。土日祝日の翌朝は届きません。いつでも停止できます。
登録すると確認メールが届きます。メール内のリンクを開くと配信が始まります。メールアドレスは配信のためだけに使います(プライバシーポリシー)。
条件で絞ったメール・CSVダウンロード・取引先の変化の通知(有料)
「きょうの新設法人 プロ」では、都道府県・市区町村・種別・社名の言葉に合う新設法人だけを毎朝メールで受け取れます。CSV・Excel のダウンロード、取引先の商号変更・移転・閉鎖の通知、データAPIもまとめて月額1,980円(税込)です。
静岡県の日ごとの件数
- 10月15日(木)10社
- 10月14日(水)12社
- 10月13日(火)10社
- 10月9日(金)6社
- 10月8日(木)16社
- 10月7日(水)19社
- 10月6日(火)36社
- 10月5日(月)16社
- 10月2日(金)10社
- 10月1日(木)4社
- 9月30日(水)4社
- 9月29日(火)7社
- 9月28日(月)8社
- 9月25日(金)4社
- 9月24日(木)7社
- 9月18日(金)5社
- 9月17日(木)11社
- 9月16日(水)16社
- 9月15日(火)9社
- 9月14日(月)9社
- 9月11日(金)11社
- 9月10日(木)7社
- 9月9日(水)8社
- 9月8日(火)11社
- 9月7日(月)8社
- 9月4日(金)33社
- 9月3日(木)19社
- 9月2日(水)10社
- 9月1日(火)6社
- 8月31日(月)5社
- 8月28日(金)5社
- 8月27日(木)5社
- 8月26日(水)5社
- 8月25日(火)3社
- 8月24日(月)6社
- 8月21日(金)4社
- 8月20日(木)3社
- 8月19日(水)5社
- 8月18日(火)4社
- 8月17日(月)7社
- 8月14日(金)9社
- 8月13日(木)18社
- 8月12日(水)20社
- 8月10日(月)6社
- 8月7日(金)9社
- 8月6日(木)3社
- 8月5日(水)36社
- 8月4日(火)10社
- 8月3日(月)7社
- 7月31日(金)5社
- 7月30日(木)5社
- 7月29日(水)1社
- 7月28日(火)2社
- 7月27日(月)7社
- 7月24日(金)5社
- 7月23日(木)10社
- 7月22日(水)8社
- 7月21日(火)6社
- 7月17日(金)9社
- 7月16日(木)5社
日付を押すと、その日の全国の一覧を静岡県で絞り込んで開きます。
ほかの都道府県の新設法人
- 北海道1,076
- 青森県107
- 岩手県118
- 宮城県368
- 秋田県75
- 山形県83
- 福島県210
- 茨城県474
- 栃木県309
- 群馬県350
- 埼玉県1,327
- 千葉県1,249
- 東京都11,387
- 神奈川県2,130
- 新潟県274
- 富山県146
- 石川県218
- 福井県115
- 山梨県178
- 長野県332
- 岐阜県329
- 静岡県565
- 愛知県1,688
- 三重県290
- 滋賀県260
- 京都府718
- 大阪府3,064
- 兵庫県1,048
- 奈良県214
- 和歌山県150
- 鳥取県78
- 島根県65
- 岡山県338
- 広島県511
- 山口県140
- 徳島県101
- 香川県152
- 愛媛県184
- 高知県91
- 福岡県1,401
- 佐賀県123
- 長崎県178
- 熊本県356
- 大分県207
- 宮崎県172
- 鹿児島県265
- 沖縄県495
数字は直近60日(データのある日)の件数です。