長野県の新設法人一覧国税庁の公表データから平日毎日更新
国税庁が公表した長野県の新設法人を、公表日ごとにまとめています。直近58日(データのある日)で320社、1日平均5.5社です。
- 株式会社 163
- 合同会社 126
- 一般社団法人など 28
- 有限会社 2
- その他の団体 1
長野県の市区町村別の件数(直近58日)
- 1長野市64社
- 2松本市36社
- 3上田市29社
- 4飯田市18社
- 5北佐久郡軽井沢町16社
- 6北安曇郡白馬村14社
- 7塩尻市10社
- 8諏訪市9社
- 9佐久市8社
- 10北佐久郡御代田町8社
- 11茅野市8社
- 12伊那市7社
- 13小諸市7社
- 14下高井郡野沢温泉村5社
- 15千曲市5社
2026年10月9日(金)7社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社千串セングシ | 合同会社 | 長野県長野市大字鶴賀七瀬南部362番地1、七瀬東ビル〒380-0905 | 8100003008989 |
| 合同会社ル・ポルポ | 合同会社 | 長野県長野市大字鶴賀448番地アンジュ101〒380-0907 | 5100003008991 |
| アクア合同会社アクア | 合同会社 | 長野県松本市北深志3丁目4番4号〒390-0872 | 4100003008984 |
| 合同会社咲結サユ | 合同会社 | 長野県松本市大字新村775-2〒390-1241 | 3100003008977 |
| ヤナギサワファーム合同会社ヤナギサワファーム | 合同会社 | 長野県上田市中央6丁目17番24号〒386-0012 | 4100003008992 |
| 合同会社フィナリオ | 合同会社 | 長野県飯田市桐林940番地〒399-2565 | 9100003008988 |
| 合同会社ミタヤミタヤ | 合同会社 | 長野県諏訪市末広5-10スワマチビル3F〒392-0025 | 6100003008990 |
2026年10月8日(木)11社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 社長の相談役合同会社シャチョウノソウダンヤク | 合同会社 | 長野県長野市篠ノ井布施五明287-5アイビールーム2F〒388-8011 | 2100003008986 |
| CPM合同会社シーピーエム | 合同会社 | 長野県長野市大字高田445番地2原ビル3F〒381-0034 | 6100003008982 |
| 株式会社Runラン | 株式会社 | 長野県長野市大字南長野北石堂町1412番地1夏目ビル3階〒380-0826 | 4100001040064 |
| 株式会社HANDホールディングスハンドホールディングス | 株式会社 | 長野県松本市大字島立2076番地5〒390-0852 | 3100001040065 |
| 上田インターロジ株式会社ウエダインターロジ | 株式会社 | 長野県上田市住吉625番地12〒386-0002 | 3100001040073 |
| 医療法人健美会ケンビカイ | 一般社団法人など | 長野県飯田市鼎名古熊2501番地1〒395-0804 | 1100005013548 |
| 合同会社SUNRISEサンライズ | 合同会社 | 長野県飯田市上郷別府1154番地1〒395-0003 | 5100003008967 |
| 株式会社ACEN不動産アセンフドウサン | 株式会社 | 長野県須坂市大字幸高226番地2〒382-0914 | 2100001040074 |
| 合同会社JKハウスジェイケイハウス | 合同会社 | 長野県駒ヶ根市東伊那6540番地2〒399-4321 | 3100003008985 |
| 株式会社Atelier KISQUAアトリエキスカ | 株式会社 | 長野県小県郡長和町大門3518番地2658〒386-0601 | 5100001040071 |
| 株式会社北志賀開発キタシガカイハツ | 株式会社 | 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬字北苗間7580番〒381-0405 | 8100001040069 |
2026年10月7日(水)12社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ウメノジュンイチウメノジュンイチ | 株式会社 | 長野県長野市大字鶴賀緑町1401番地〒380-0813 | 6100001040070 |
| 合同会社大岡アグリパークゆめオオオカアグリパークユメ | 合同会社 | 長野県長野市大岡中牧3278番地〒381-2701 | 9100003008971 |
| 株式会社サニー動物病院サニードウブツビョウイン | 株式会社 | 長野県長野市篠ノ井布施五明3657番地〒388-8011 | 2100001040066 |
| 合同会社SUNDYLINEサンディライン | 合同会社 | 長野県長野市平柴台185〒380-0946 | 1100003008979 |
| 株式会社アイアドアイアド | 株式会社 | 長野県上田市芳田1765番地2〒386-0151 | 8100001040052 |
| 株式会社結実農園ユミノウエン | 株式会社 | 長野県飯田市上久堅4875番地1〒399-2611 | 8100001040060 |
| ライフデザインLOMAS合同会社ライフデザインロマス | 合同会社 | 長野県塩尻市大字広丘堅石2148番地27〒399-0705 | 6100003008966 |
| 合同会社Barmanバルマン | 合同会社 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2773番地2〒389-0111 | 4100003008976 |
| 一般社団法人Astro Commonsアストロコモンズ | 一般社団法人など | 長野県諏訪郡下諏訪町星が丘7001ホシスメバ2号室〒393-0091 | 2100005013547 |
| 仁星産業株式会社ジンセイサンギョウ | 株式会社 | 長野県諏訪郡富士見町境10727番地1〒399-0101 | 7100001040061 |
| 株式会社MORISHモリッシュ | 株式会社 | 長野県諏訪郡原村17217番地114丸山別荘地J8号〒391-0100 | 4100001040056 |
| 株式会社T‐WORKSティーワークス | 株式会社 | 長野県木曽郡木曽町三岳6994番地〒397-0101 | 9100001040068 |
載せているのは直近の分だけです。それより前の日は、下の「日ごとの件数」から開けます。
毎朝7時にメールで受け取る(無料)
前の日に国税庁が公表した新設法人の件数と、一覧へのリンクをお届けします。土日祝日の翌朝は届きません。いつでも停止できます。
登録すると確認メールが届きます。メール内のリンクを開くと配信が始まります。メールアドレスは配信のためだけに使います(プライバシーポリシー)。
条件で絞ったメール・CSVダウンロード・取引先の変化の通知(有料)
「きょうの新設法人 プロ」では、都道府県・市区町村・種別・社名の言葉に合う新設法人だけを毎朝メールで受け取れます。CSV・Excel のダウンロード、取引先の商号変更・移転・閉鎖の通知、データAPIもまとめて月額1,980円(税込)です。
長野県の日ごとの件数
- 10月9日(金)7社
- 10月8日(木)11社
- 10月7日(水)12社
- 10月6日(火)7社
- 10月5日(月)9社
- 10月2日(金)8社
- 10月1日(木)7社
- 9月30日(水)5社
- 9月29日(火)3社
- 9月28日(月)6社
- 9月25日(金)0社
- 9月24日(木)6社
- 9月18日(金)3社
- 9月17日(木)3社
- 9月16日(水)2社
- 9月15日(火)2社
- 9月14日(月)6社
- 9月11日(金)4社
- 9月10日(木)6社
- 9月9日(水)3社
- 9月8日(火)8社
- 9月7日(月)4社
- 9月4日(金)11社
- 9月3日(木)11社
- 9月2日(水)5社
- 9月1日(火)2社
- 8月31日(月)3社
- 8月28日(金)2社
- 8月27日(木)10社
- 8月26日(水)7社
- 8月25日(火)4社
- 8月24日(月)7社
- 8月21日(金)1社
- 8月20日(木)5社
- 8月19日(水)2社
- 8月18日(火)9社
- 8月17日(月)3社
- 8月14日(金)5社
- 8月13日(木)5社
- 8月12日(水)19社
- 8月10日(月)1社
- 8月7日(金)6社
- 8月6日(木)5社
- 8月5日(水)15社
- 8月4日(火)12社
- 8月3日(月)1社
- 7月31日(金)8社
- 7月30日(木)3社
- 7月29日(水)1社
- 7月28日(火)11社
- 7月27日(月)3社
- 7月24日(金)1社
- 7月23日(木)1社
- 7月22日(水)7社
- 7月21日(火)4社
- 7月17日(金)4社
- 7月16日(木)1社
- 7月15日(水)3社
日付を押すと、その日の全国の一覧を長野県で絞り込んで開きます。
ほかの都道府県の新設法人
- 北海道1,053
- 青森県103
- 岩手県113
- 宮城県344
- 秋田県73
- 山形県79
- 福島県202
- 茨城県439
- 栃木県303
- 群馬県329
- 埼玉県1,271
- 千葉県1,208
- 東京都10,998
- 神奈川県2,046
- 新潟県250
- 富山県132
- 石川県209
- 福井県112
- 山梨県170
- 長野県320
- 岐阜県323
- 静岡県540
- 愛知県1,619
- 三重県274
- 滋賀県251
- 京都府671
- 大阪府2,952
- 兵庫県999
- 奈良県208
- 和歌山県146
- 鳥取県77
- 島根県62
- 岡山県329
- 広島県488
- 山口県139
- 徳島県92
- 香川県145
- 愛媛県179
- 高知県87
- 福岡県1,369
- 佐賀県123
- 長崎県175
- 熊本県343
- 大分県199
- 宮崎県160
- 鹿児島県258
- 沖縄県471
数字は直近58日(データのある日)の件数です。