千葉県の新設法人一覧国税庁の公表データから平日毎日更新
国税庁が公表した千葉県の新設法人を、公表日ごとにまとめています。直近58日(データのある日)で1,208社、1日平均20.8社です。
- 株式会社 743
- 合同会社 403
- 一般社団法人など 54
- 外国会社など 4
- 有限会社 2
- その他の団体 2
千葉県の市区町村別の件数(直近58日)
- 1船橋市126社
- 2市川市99社
- 3柏市97社
- 4松戸市94社
- 5千葉市中央区70社
- 6浦安市46社
- 7木更津市40社
- 8千葉市稲毛区39社
- 9市原市39社
- 10流山市38社
- 11八千代市37社
- 12千葉市花見川区34社
- 13習志野市28社
- 14千葉市美浜区27社
- 15成田市27社
2026年10月9日(金)42社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社KCケーシー | 合同会社 | 千葉県千葉市中央区本千葉町13番1号パークホームズ千葉517号〒260-0014 | 6040003030836 |
| 合同会社とろや興業トロヤコウギョウ | 合同会社 | 千葉県千葉市中央区都町3丁目32-11-203〒260-0001 | 1040003030840 |
| 合同会社Maxwellマクスウェル | 合同会社 | 千葉県千葉市中央区都町1丁目48番3号プルミエプラース101号〒260-0001 | 8040003030850 |
| 株式会社KLOSTIクロスティ | 株式会社 | 千葉県千葉市稲毛区園生町239番地13〒263-0051 | 4040001145588 |
| 株式会社大興ダイコウ | 株式会社 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛2丁目6番28号〒263-0034 | 9040001145550 |
| 株式会社HELP THE WORLDヘルプザワールド | 株式会社 | 千葉県千葉市美浜区高浜3丁目5番23棟105号〒261-0003 | 8040001145510 |
| 株式会社文助ブンスケ | 株式会社 | 千葉県市川市本北方3丁目5番11号〒272-0816 | 7040001145585 |
| 一般社団法人ホワイトスマイル協会ホワイトスマイルキョウカイ | 一般社団法人など | 千葉県市川市八幡2丁目16番20号山崎ビル4階〒272-0021 | 3040005023279 |
| グロウリンクス株式会社グロウリンクス | 株式会社 | 千葉県船橋市本町4丁目40番23号サドヤサザンテラス201号〒273-0005 | 5040001145505 |
| 株式会社新丸工業シンマルコウギョウ | 株式会社 | 千葉県船橋市三咲5丁目14番7号〒274-0812 | 9040001145591 |
| 株式会社山貴ヤマタカ | 株式会社 | 千葉県船橋市行田町354番地25〒273-0043 | 1040001145599 |
| 特定非営利活動法人レミニス回想法の会レミニスカイソウホウノカイ | 一般社団法人など | 千葉県船橋市馬込西2丁目13番17号〒273-0855 | 5040005023293 |
| OHKAウェルビーイング株式会社オウカウェルビーイング | 株式会社 | 千葉県松戸市常盤平西窪町5番地の20〒270-2266 | 4040001145605 |
| 康益建設株式会社コウエキケンセツ | 株式会社 | 千葉県松戸市三矢小台1丁目6番地の9〒271-0087 | 8040001145584 |
| 株式会社cobutaコブタ | 株式会社 | 千葉県松戸市金ケ作408-188冨澤ビル202〒270-2251 | 8040001145411 |
| 株式会社セオサイクル稔台セオサイクルミノリダイ | 株式会社 | 千葉県松戸市稔台1丁目9番地の1〒270-2231 | 5040001145513 |
| 株式会社あいばんワークスアイバンワークス | 株式会社 | 千葉県野田市七光台330番地の12〒278-0051 | 3040001145597 |
| 一元堂株式会社イチゲンドウ | 株式会社 | 千葉県野田市上花輪626番地の15〒278-0033 | 8040001145469 |
| 株式会社MGSエムジーエス | 株式会社 | 千葉県野田市山崎1904番地の11〒278-0022 | 7040001145593 |
| 株式会社トヨテックホールディングストヨテックホールディングス | 株式会社 | 千葉県野田市西三ケ尾77番地2〒278-0015 | 2040001145598 |
| 合同会社恵メグミ | 合同会社 | 千葉県野田市山崎1518番地8〒278-0022 | 3040003030855 |
| 株式会社アールテリアアールテリア | 株式会社 | 千葉県茂原市東郷1818番地17〒297-0017 | 7040001145503 |
| マリンコミュニケーションズ株式会社マリンコミュニケーションズ | 株式会社 | 千葉県成田市囲護台1257-2〒286-0000 | 6040001145586 |
| 合同会社IUT HOAアイユートホア | 合同会社 | 千葉県佐倉市臼井1422番地4〒285-0863 | 6040003030852 |
| 合同会社STHエスティーエイチ | 合同会社 | 千葉県柏市塚崎2丁目7番13〒277-0923 | 8040003030859 |
| Kakihiro株式会社カキヒロ | 株式会社 | 千葉県柏市西原2丁目6番28号ハイツ藤106号〒277-0885 | 1040001145500 |
| 株式会社危機管理・広報Proオフィスキキカンリコウホウプロオフィス | 株式会社 | 千葉県柏市松葉町2丁目18番地11〒277-0827 | 5040001145554 |
| 株式会社平井建装ヒライケンソウ | 株式会社 | 千葉県柏市増尾6丁目26番6号〒277-0033 | 8040001145568 |
| 株式会社松ノ木マツノキ | 株式会社 | 千葉県柏市酒井根4丁目2番1号〒277-0053 | 4040001145596 |
| 株式会社GROWTHグロース | 株式会社 | 千葉県市原市山田橋3丁目1番地50〒290-0021 | 6040001145537 |
| 株式会社BASE774ベイスナナナナヨン | 株式会社 | 千葉県市原市田淵1210番地〒290-0546 | 3040001145589 |
| 株式会社GIFT PLUSギフトプラス | 株式会社 | 千葉県流山市松ケ丘5丁目669番地の71〒270-0141 | 5040001145595 |
| 株式会社Boxボックス | 株式会社 | 千葉県流山市東初石2丁目92番地の8〒270-0114 | 9040001145492 |
| 株式会社MK CARE.エムケーケア | 株式会社 | 千葉県我孫子市湖北台9丁目5番15号〒270-1132 | 9040001145600 |
| 合同会社Mrミスター | 合同会社 | 千葉県我孫子市中里140番地の5〒270-1122 | 5040003030812 |
| 株式会社ICHIHACHIイチハチ | 株式会社 | 千葉県鴨川市川代394番地〒296-0015 | 5040001145587 |
| 合同会社GO.WORKSゴーワークス | 合同会社 | 千葉県富津市下飯野2842〒293-0006 | 5040003030820 |
| 一般社団法人spoallスポール | 一般社団法人など | 千葉県浦安市明海3丁目2-8-905〒279-0014 | 8040005023316 |
| 株式会社宝ポンテタカラポンテ | 株式会社 | 千葉県浦安市北栄3丁目11番11号〒279-0002 | 6040001145594 |
| ランドブリッジ不動産株式会社ランドブリッジフドウサン | 株式会社 | 千葉県浦安市堀江3丁目21番10号〒279-0041 | 1040001145525 |
| 合同会社サンライズ31サンライズサンイチ | 合同会社 | 千葉県大網白里市四天木乙2894番地80ライズエステシアD号室〒299-3203 | 5040003030853 |
| 株式会社マーニンマーニン | 株式会社 | 千葉県安房郡鋸南町元名1112番地30〒299-1901 | 3040001145366 |
2026年10月8日(木)43社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社EFパートナーズイーエフパートナーズ | 株式会社 | 千葉県千葉市中央区新千葉1丁目7番2号〒260-0031 | 7040001145569 |
| 株式会社この家どうしよコノイエドウシヨ | 株式会社 | 千葉県千葉市中央区矢作町231番地18-1号室〒260-0851 | 4040001145571 |
| 株式会社SUGURU ESTATEスグルエステート | 株式会社 | 千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号千葉大栄ビル8階〒260-0015 | 5040001145538 |
| 株式会社WA‐YAレイズワヤレイズ | 株式会社 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目15番3号B1F-13〒260-0045 | 2040001145540 |
| 小川不動産管理株式会社オガワフドウサンカンリ | 株式会社 | 千葉県千葉市花見川区武石町1丁目555番地〒262-0031 | 3040001145548 |
| 株式会社よりよりヨリヨリ | 株式会社 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目2-20富澤ビル202〒262-0033 | 2040001145425 |
| TOWA合同会社トワ | 合同会社 | 千葉県千葉市稲毛区園生町1312番地1ルネサンスアリーナ稲毛206号〒263-0051 | 6040003030844 |
| 株式会社一イチ | 株式会社 | 千葉県市川市八幡3丁目7番5号〒272-0021 | 1040001145533 |
| 合同会社ポラリスポラリス | 合同会社 | 千葉県市川市若宮2丁目28番34号〒272-0812 | 1040003030799 |
| 株式会社陸華ムツハナ | 株式会社 | 千葉県市川市八幡2丁目6番9号秋葉ビル2階〒272-0021 | 8040001145551 |
| 株式会社庭LABO | 株式会社 | 千葉県船橋市習志野台7丁目20番77号Grand壱番館201〒274-0063 | 4040001145563 |
| 株式会社エヌテックエヌテック | 株式会社 | 千葉県船橋市二和西2丁目3番63号〒274-0806 | 7040001145619 |
| T inc合同会社ティーインク | 合同会社 | 千葉県船橋市本中山2丁目17番34号福永ビル2階〒273-0035 | 8040003030792 |
| 株式会社TomIトミ | 株式会社 | 千葉県船橋市咲が丘4丁目23番15ー107号〒274-0807 | 8040001145543 |
| 株式会社余白ヨハク | 株式会社 | 千葉県船橋市本町5丁目4番5-1801号〒273-0005 | 8040001145535 |
| あしたのくらし株式会社アシタノクラシ | 株式会社 | 千葉県木更津市太田3丁目3番6号302〒292-0044 | 7040001145560 |
| 株式会社テラバイトホールディングステラバイトホールディングス | 株式会社 | 千葉県松戸市胡録台174番地1-604〒271-0075 | 4040001145539 |
| 株式会社Ai Plusアイプラス | 株式会社 | 千葉県茂原市小林2033番地2〒297-0074 | 7040001145544 |
| カナタ工業株式会社カナタコウギョウ | 株式会社 | 千葉県茂原市小林2550番地11〒297-0074 | 1040001145558 |
| 株式会社アンカスジャパンアンカスジャパン | 株式会社 | 千葉県成田市花崎町928番地2アパガーデンピア1101〒286-0033 | 2040001145557 |
| 株式会社スマイルリングスマイルリング | 株式会社 | 千葉県習志野市奏の杜1丁目9番33-901号〒275-0028 | 2040001145466 |
| 合同会社ONEワン | 合同会社 | 千葉県習志野市実籾1丁目27番30-112号〒275-0002 | 2040003030798 |
| 株式会社MTSエムティエス | 株式会社 | 千葉県柏市大津ケ丘1丁目6番地2〒277-0921 | 2040001145581 |
| 株式会社Glanz Worksグランツワークス | 株式会社 | 千葉県柏市西町9番11号〒277-0844 | 8040001145213 |
| 株式会社ちよだオフィスチヨダオフィス | 株式会社 | 千葉県柏市千代田3丁目15番29号〒277-0025 | 6040001145561 |
| 合同会社Mai.マイ | 合同会社 | 千葉県市原市有秋台東1丁目2番地27〒299-0124 | 4040003030846 |
| Bouncer合同会社バウンサー | 合同会社 | 千葉県流山市東初石3丁目103番地の93レクセルマンション初石204〒270-0114 | 7040003030835 |
| 株式会社ブルーオーシャンHDブルーオーシャンエイチディー | 株式会社 | 千葉県流山市大字西平井849番地の5〒270-0156 | 5040001145562 |
| アシストインタナショナル合同会社アシストインタナショナル | 合同会社 | 千葉県八千代市下高野428-9〒276-0021 | 8040003030743 |
| 株式会社ONオーエヌ | 株式会社 | 千葉県八千代市上高野1112番地5クレメントハウスA-7〒276-0022 | 5040001145546 |
| 株式会社MyTAAコンサルティングマイタコンサルティング | 株式会社 | 千葉県八千代市上高野1562-48〒276-0022 | 6040001145553 |
| 株式会社RYK企画アールワイケーキカク | 株式会社 | 千葉県我孫子市白山1丁目26番8号〒270-1154 | 7040001145536 |
| 株式会社イサーンブリイサーンブリ | 株式会社 | 千葉県鎌ケ谷市初富860番地17〒273-0121 | 1040001145574 |
| 株式会社エス・ガレージエスガレージ | 株式会社 | 千葉県鎌ケ谷市軽井沢1987-82〒273-0131 | 9040001145567 |
| 株式会社MIRAizミライズ | 株式会社 | 千葉県鎌ケ谷市丸山2丁目1番3-1号〒273-0103 | 4040001145423 |
| 株式会社ムムムム | 株式会社 | 千葉県鎌ケ谷市北中沢1丁目3番4-2号〒273-0111 | 9040001145641 |
| 株式会社磐神創業イワガミソウギョウ | 株式会社 | 千葉県浦安市千鳥15番30号関包スチール株式会社内〒279-0032 | 3040001145580 |
| 株式会社J‐RIGHTSジェイライツ | 株式会社 | 千葉県四街道市大日197番地5〒284-0001 | 1040001145566 |
| 株式会社アセットリサイクルアセットリサイクル | 株式会社 | 千葉県八街市山田台1198-2〒289-1124 | 9040001145559 |
| Indus Ray Japan合同会社インダスレイジャパン | 合同会社 | 千葉県印西市高花1丁目8番1〒270-1342 | 5040003030837 |
| 大島ワークス合同会社オオシマワークス | 合同会社 | 千葉県印西市高花4丁目1番地3棟204号〒270-1342 | 4040003030838 |
| 株式会社越川エッグファームコシカワエッグファーム | 株式会社 | 千葉県匝瑳市堀川3595番地〒289-3185 | 2040001145573 |
| いすみ市古沢土地改良区イスミシフルサワトチカイリョウク | その他の団体 | 千葉県いすみ市岬町桑田1222-2〒299-4504 | 5700150137500 |
2026年10月7日(水)19社
| 法人名 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| ヨハクと仕組み工房株式会社ヨハクトシクミコウボウ | 株式会社 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目5-1千葉中央ツインビル2号館7階CHIBA-LABO〒260-0013 | 2040001145516 |
| 株式会社REACH ONEリーチワン | 株式会社 | 千葉県千葉市中央区問屋町1番59-503号〒260-0025 | 4040001145547 |
| 合同会社CHRONOクロノ | 合同会社 | 千葉県千葉市緑区土気町1559-17〒267-0061 | 9040003030833 |
| アグリカーボン技研合同会社アグリカーボンギケン | 合同会社 | 千葉県市川市東大和田1丁目1番7-105号〒272-0026 | 5040003030829 |
| 合同会社アルトテックスアルトテックス | 合同会社 | 千葉県市川市稲越3丁目14番22号〒272-0831 | 8040003030826 |
| 合同会社XDAYエックスデイ | 合同会社 | 千葉県市川市中国分1丁目18-1〒272-0835 | 2040003030815 |
| 株式会社加城カシロ | 株式会社 | 千葉県船橋市二和西3丁目19番45号〒274-0806 | 6040001145462 |
| 株式会社はまクラフトハマクラフト | 株式会社 | 千葉県船橋市本町6丁目3番18号アイランドビル3階〒273-0005 | 6040001145520 |
| JUJO FUTURE WORKS株式会社ジュウジョウフューチャーワークス | 株式会社 | 千葉県木更津市岩根3丁目8番27号〒292-0061 | 6040001145529 |
| 株式会社希望キボウ | 株式会社 | 千葉県松戸市古ケ崎192番地の6〒271-0068 | 2040001145532 |
| 株式会社プロジェクトナインプロジェクトナイン | 株式会社 | 千葉県松戸市二ツ木144番地プランドール渡辺401号〒270-0027 | 8040001145527 |
| ファイブアール金属株式会社ファイブアールキンゾク | 株式会社 | 千葉県野田市七光台405番地の80〒278-0051 | 4040001145522 |
| 株式会社林造園ハヤシゾウエン | 株式会社 | 千葉県成田市名古屋1257-312〒289-0116 | 9040001145501 |
| 株式会社ストーンブラックストーンブラック | 株式会社 | 千葉県習志野市津田沼1丁目13番24-207号〒275-0016 | 3040001145523 |
| 株式会社フクミツ・ロジフクミツロジ | 株式会社 | 千葉県柏市篠籠田1392-43柏ウエストC202〒277-0862 | 9040001145526 |
| 株式会社浅井商店アサイショウテン | 株式会社 | 千葉県市原市辰巳台東4丁目5番地13〒290-0003 | 9040001145542 |
| 株式会社JWGジェイダブリュージー | 株式会社 | 千葉県八千代市緑が丘西4丁目1番1号〒276-0040 | 4040001145530 |
| United.Infinity.Security合同会社ユナイテッドインフィニティセキュリティ | 合同会社 | 千葉県浦安市高洲4丁目3番1-403号プラウド新浦安〒279-0023 | 6040003030828 |
| 木村自動車工業合同会社キムラジドウシャコウギョウ | 合同会社 | 千葉県富里市十倉780番地〒286-0212 | 7040003030827 |
載せているのは直近の分だけです。それより前の日は、下の「日ごとの件数」から開けます。
毎朝7時にメールで受け取る(無料)
前の日に国税庁が公表した新設法人の件数と、一覧へのリンクをお届けします。土日祝日の翌朝は届きません。いつでも停止できます。
登録すると確認メールが届きます。メール内のリンクを開くと配信が始まります。メールアドレスは配信のためだけに使います(プライバシーポリシー)。
条件で絞ったメール・CSVダウンロード・取引先の変化の通知(有料)
「きょうの新設法人 プロ」では、都道府県・市区町村・種別・社名の言葉に合う新設法人だけを毎朝メールで受け取れます。CSV・Excel のダウンロード、取引先の商号変更・移転・閉鎖の通知、データAPIもまとめて月額1,980円(税込)です。
千葉県の日ごとの件数
- 10月9日(金)42社
- 10月8日(木)43社
- 10月7日(水)19社
- 10月6日(火)14社
- 10月5日(月)11社
- 10月2日(金)27社
- 10月1日(木)29社
- 9月30日(水)8社
- 9月29日(火)12社
- 9月28日(月)28社
- 9月25日(金)12社
- 9月24日(木)30社
- 9月18日(金)28社
- 9月17日(木)24社
- 9月16日(水)14社
- 9月15日(火)15社
- 9月14日(月)18社
- 9月11日(金)23社
- 9月10日(木)15社
- 9月9日(水)19社
- 9月8日(火)25社
- 9月7日(月)30社
- 9月4日(金)21社
- 9月3日(木)23社
- 9月2日(水)15社
- 9月1日(火)16社
- 8月31日(月)17社
- 8月28日(金)7社
- 8月27日(木)23社
- 8月26日(水)20社
- 8月25日(火)18社
- 8月24日(月)10社
- 8月21日(金)15社
- 8月20日(木)19社
- 8月19日(水)13社
- 8月18日(火)34社
- 8月17日(月)30社
- 8月14日(金)22社
- 8月13日(木)37社
- 8月12日(水)27社
- 8月10日(月)19社
- 8月7日(金)39社
- 8月6日(木)34社
- 8月5日(水)14社
- 8月4日(火)13社
- 8月3日(月)25社
- 7月31日(金)4社
- 7月30日(木)25社
- 7月29日(水)11社
- 7月28日(火)12社
- 7月27日(月)24社
- 7月24日(金)9社
- 7月23日(木)10社
- 7月22日(水)34社
- 7月21日(火)6社
- 7月17日(金)20社
- 7月16日(木)27社
- 7月15日(水)29社
日付を押すと、その日の全国の一覧を千葉県で絞り込んで開きます。
ほかの都道府県の新設法人
- 北海道1,053
- 青森県103
- 岩手県113
- 宮城県344
- 秋田県73
- 山形県79
- 福島県202
- 茨城県439
- 栃木県303
- 群馬県329
- 埼玉県1,271
- 千葉県1,208
- 東京都10,998
- 神奈川県2,046
- 新潟県250
- 富山県132
- 石川県209
- 福井県112
- 山梨県170
- 長野県320
- 岐阜県323
- 静岡県540
- 愛知県1,619
- 三重県274
- 滋賀県251
- 京都府671
- 大阪府2,952
- 兵庫県999
- 奈良県208
- 和歌山県146
- 鳥取県77
- 島根県62
- 岡山県329
- 広島県488
- 山口県139
- 徳島県92
- 香川県145
- 愛媛県179
- 高知県87
- 福岡県1,369
- 佐賀県123
- 長崎県175
- 熊本県343
- 大分県199
- 宮崎県160
- 鹿児島県258
- 沖縄県471
数字は直近58日(データのある日)の件数です。