きょうの競艇

2026年1月18日(日)のボートレース全16場・192レース

結果の出た192レースのうち、本命(1着の確率が最も高い艇)が1着になったのは 106レース(55.2%)です。

戸田一般・2日目・モーヴィ戸田杯

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 10:54 1 鈴木 賢一 60.7% 1-3-4 2-3-1 10,430円 3着
2R予選 11:21 1 松尾 光広 27.3% 1-2-4 2-1-6 2,610円 2着
3R予選 11:48 1 西川 新太郎 32.2% 1-3-4 4-5-3 3,490円 6着
4R予選 12:16 4 藤山 翔大 43.8% 4-1-3 3-2-4 8,320円 3着
5Rウインウイン5 12:44 4 尾上 雅也 37.1% 4-1-3 3-4-5 11,270円 2着
6R予選 13:13 1 大場 広孝 47.7% 1-2-3 5-2-3 1,880円 F
7Rウインウイン7 13:42 1 杉山 裕也 73.0% 1-2-4 2-6-4 51,570円 4着
8R予選 14:11 1 嶋 義信 57.2% 1-2-3 1-2-3 600円 1着
9R戸田特賞 14:41 1 松尾 昂明 46.4% 1-2-5 2-6-5 6,890円 5着
10R戸田特賞 15:11 1 村越 篤 44.6% 1-2-4 1-2-3 910円 1着
11R戸田特選 15:42 1 渡邉 雄朗 59.1% 1-3-4 4-6-3 7,900円 4着
12R記者選抜戦 16:15 1 尾上 雅也 68.2% 1-3-5 1-3-4 4,120円 1着

平和島一般・最終日・俺の生きる道杯

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R一般 10:45 1 小倉 康典 35.4% 1-3-2 3-1-2 2,240円 2着
2R一般 11:12 2 土屋 千明 40.2% 2-1-3 3-2-4 5,090円 2着
3R一般 11:39 1 浜本 裕己 70.4% 1-3-2 1-2-3 1,960円 1着
4R一般 12:07 1 川北 浩貴 31.8% 1-3-2 3-6-2 18,720円 4着
5R一般 12:35 1 山田 亮太 53.7% 1-2-3 1-3-2 820円 1着
6R一般 13:04 5 中澤 和志 35.3% 5-1-3 1-3-5 1,890円 3着
7R一般 13:33 1 齋藤 和政 34.7% 1-2-3 3-2-1 4,090円 3着
8R一般 14:02 1 関野 文 49.7% 1-3-4 1-4-2 1,990円 1着
9R一般特選 14:32 1 後藤 隼之 42.7% 1-4-5 5-4-6 5,290円 4着
10R選抜 15:02 1 大澤 大夢 42.7% 1-4-2 1-4-3 1,440円 1着
11R選抜 15:33 1 鳥居塚 孝博 57.0% 1-2-4 3-2-4 6,550円 4着
12R優勝戦 16:06 1 佐藤 翼 47.9% 1-4-3 1-4-5 1,800円 1着

浜名湖一般・4日目・中日スポーツゴールドカップ

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 10:44 1 本吉 正樹 45.9% 1-2-3 5-4-3 14,840円
2R予選 11:11 2 高野 哲史 40.2% 2-1-3 2-1-4 1,960円 1着
3R予選 11:36 4 眞鳥 章太 29.5% 4-1-3 4-5-3 15,490円 1着
4R予選 12:05 4 笠置 博之 37.8% 4-3-1 5-4-6 18,790円 2着
5Rランチタイム戦 12:32 1 田口 節子 89.7% 1-3-2 1-3-4 460円 1着
6R予選 13:08 1 金田 幸子 34.6% 1-2-3 5-2-3 2,540円 4着
7R予選 13:38 4 重野 哲之 27.9% 4-1-3 1-2-5 6,150円 6着
8R予選特賞 14:08 1 芦澤 望 59.3% 1-3-2 1-5-2 5,150円 1着
9Rブレイクタイム 14:38 1 金子 賢志 78.8% 1-4-2 1-4-3 550円 1着
10R予選特賞 15:06 1 秋元 哲 73.3% 1-5-3 5-1-2 11,590円 2着
11R予選特選 15:53 1 本橋 克洋 31.2% 1-3-5 1-3-2 2,250円 1着
12R予選特選 16:20 1 重野 哲之 53.4% 1-2-3 1-3-5 1,100円 1着

蒲郡G3・5日目・KIRIN CUP

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R一般戦 15:27 1 樅山 拓馬 47.5% 1-2-3 1-3-5 1,690円 1着
2R一般戦 15:57 1 牧 宏次 44.8% 1-2-4 3-2-4 6,570円 6着
3R一般戦 16:22 1 佃 來紀 50.1% 1-6-2 4-1-6 10,620円 2着
4R一般戦 16:53 1 庄司 樹良々 66.1% 1-3-2 2-3-6 9,920円 4着
5R一般戦 17:19 1 渡邉 睦広 44.3% 1-3-2 1-3-2 1,130円 1着
6R一般戦 17:47 1 北川 太一 64.7% 1-4-5 4-2-5 25,200円 5着
7R一般戦 18:15 1 高田 明 78.4% 1-4-2 1-2-3 970円 1着
8R一般戦 18:46 4 深井 利寿 56.5% 4-1-3 1-2-4 2,380円 3着
9R準優勝戦 19:18 1 濱本 優一 74.7% 1-2-3 1-4-3 1,880円 1着
10R準優勝戦 19:49 1 石野 貴之 63.1% 1-3-2 1-4-5 1,720円 1着
11R準優勝戦 20:18 1 島村 隆幸 65.5% 1-2-3 1-2-3 500円 1着
12R一般戦 20:45 1 堀本 和也 68.3% 1-3-5 6-1-3 13,260円 2着

常滑一般・初日・創刊70周年記念サンケイスポーツ杯

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R朝トコ小判R 10:18 1 宇野 弥生 69.7% 1-2-3 1-3-5 770円 1着
2R予選 10:47 1 谷本 幸司 54.6% 1-6-3 1-3-6 640円 1着
3R予選 11:15 1 川島 拓郎 45.2% 1-3-6 2-1-3 1,360円 2着
4R予選 11:43 1 後藤 正宗 61.9% 1-2-3 2-1-5 3,840円 2着
5R予選 12:13 1 木下 雄介 71.9% 1-4-6 4-6-1 2,770円 3着
6R昼トコ小判R 12:40 1 江本 真治 68.2% 1-4-5 4-1-6 1,690円 2着
7R予選 13:12 1 喜多須 杏奈 43.5% 1-4-2 2-3-5 5,410円 F
8R予選 13:49 3 海野 康志郎 85.5% 3-4-1 3-4-1 570円 1着
9R予選特賞 14:19 1 大久保 信一郎 62.9% 1-2-3 1-2-5 790円 1着
10R予選特賞 14:47 1 畔柳 俊吾 54.4% 1-5-2 3-6-1 48,340円 3着
11R予選特選 15:14 1 安河内 健 74.1% 1-2-3 1-4-5 2,260円 1着
12R予選ドリーム戦 16:03 1 海野 康志郎 59.7% 1-3-2 1-2-6 3,350円 1着

一般・4日目・にっぽん未来プロジェクト競走in津

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1Rツッキーレース 10:28 1 石倉 洋行 84.1% 1-4-5 4-5-3 25,150円 4着
2R予選 10:55 2 後藤 盛也 27.8% 2-3-1 1-2-5 6,700円 2着
3R予選 11:23 1 濱崎 誠 42.1% 1-2-3 2-3-1 2,800円 3着
4R予選 11:52 1 豊田 泰洋 33.1% 1-2-4 2-4-3 2,210円 4着
5R5ールドレース 12:21 1 吉川 喜継 88.9% 1-3-2 5-1-3 10,700円 2着
6R予選 12:51 5 西橋 奈未 32.3% 5-3-1 1-3-5 1,570円 3着
7R予選 13:21 4 松井 洪弥 49.8% 4-1-3 1-4-3 1,980円 2着
8R予選 13:53 6 小野 達哉 26.8% 6-4-2 1-2-6 2,400円 3着
9R予選特賞 14:25 1 谷川 祐一 62.9% 1-2-4 1-2-6 1,300円 1着
10R予選特賞 14:58 1 池田 剛規 46.7% 1-3-2 1-6-5 33,960円 1着
11R予選特選 15:34 1 松山 将吾 45.9% 1-3-5 3-1-5 1,870円 2着
12Rツッキー選抜戦 16:13 1 松井 洪弥 72.2% 1-2-3 1-2-3 430円 1着

びわこG2・3日目・第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 10:31 1 川島 圭司 48.0% 1-2-4 2-3-4 9,350円 6着
2R予選 10:59 1 上田 龍星 59.7% 1-4-3 1-5-4 3,540円 1着
3R予選 11:27 1 佐藤 航 55.8% 1-2-4 2-3-1 20,950円 3着
4R予選 11:56 1 坂口 周 37.8% 1-4-2 1-2-3 1,270円 1着
5R予選 12:25 1 河野 大 41.4% 1-3-2 3-1-2 2,190円 2着
6R予選 12:55 1 森 悠稀 32.5% 1-4-2 2-1-4 2,750円 2着
7R予選 13:25 1 上平 真二 42.7% 1-3-4 5-3-1 8,030円 3着
8R予選 13:57 3 藤原 啓史朗 35.8% 3-1-2 1-4-2 1,610円 4着
9R予選 14:29 1 石本 裕武 56.6% 1-3-4 1-3-4 680円 1着
10R予選 15:02 1 石渡 鉄兵 46.9% 1-2-4 1-2-6 1,300円 1着
11R予選 15:37 1 澤田 尚也 58.9% 1-3-2 1-2-4 1,220円 1着
12R予選 16:15 1 大峯 豊 54.6% 1-3-4 1-4-3 1,780円 1着

尼崎一般・2日目・第22回ダイスポスワンカップ

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R朝からセンプル 10:35 1 伊倉 光 52.2% 1-3-2 1-3-5 1,400円 1着
2R予選 11:02 1 渡辺 空依 33.4% 1-2-6 1-6-5 4,480円 1着
3R予選 11:25 1 数原 魁 53.6% 1-4-5 1-4-5 810円 1着
4R予選 11:50 1 森 竜也 29.3% 1-5-4 4-1-5 3,530円 2着
5R予選 12:19 1 上之 晃弘 34.4% 1-3-5 5-1-6 9,190円 2着
6R昼どきピンクル 12:50 1 鈴木 孝明 68.0% 1-4-2 1-4-3 760円 1着
7R予選 13:31 1 中村 裕将 42.7% 1-3-2 2-1-6 2,100円 2着
8R予選 14:06 1 大澤 風葵 67.4% 1-2-3 1-2-3 430円 1着
9R予選特賞 14:36 1 仲 航太 49.7% 1-3-4 3-1-4 680円 2着
10R予選特賞 15:09 1 濱野 斗馬 65.1% 1-3-4 1-3-6 490円 1着
11R予選特選 15:47 1 中岡 正彦 83.5% 1-2-5 1-2-5 490円 1着
12R予選特選 16:25 1 江口 晃生 58.1% 1-3-5 1-2-5 1,770円 1着

丸亀G3・2日目・オールレディース 篠崎こころCUP

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 15:18 1 池 千夏 53.7% 1-2-3 3-1-5 3,550円 2着
2R予選 15:43 1 来田 衣織 54.5% 1-3-2 1-4-2 6,270円 1着
3R予選 16:07 4 西村 美智子 48.3% 4-2-3 3-1-4 2,770円 3着
4R予選 16:36 1 向井田 真紀 45.0% 1-4-3 1-4-3 1,740円 1着
5R予選 17:06 3 小芦 るり華 50.9% 3-1-2 1-3-4 3,010円 2着
6Rかけうどん6 17:31 1 山口 真喜子 66.1% 1-4-3 1-4-6 3,160円 1着
7Rざるうどん7 17:58 1 谷川 里江 50.7% 1-2-3 3-1-2 2,810円 2着
8R釜揚げ8 18:28 1 堀之内 紀代子 80.4% 1-2-4 4-5-2 1,020円 F
9R予選 18:58 1 角 ひとみ 49.2% 1-2-4 2-4-6 2,530円 6着
10R蒼月まるる特賞 19:36 1 中田 夕貴 59.6% 1-2-3 2-3-6 5,630円
11R予選選抜 20:08 1 小芦 るり華 66.7% 1-2-4 5-1-4 15,980円 2着
12R予選選抜 20:36 1 清水 愛海 65.9% 1-4-3 4-1-6 6,110円 2着

児島一般・5日目・にっぽん未来プロジェクト競走in児島

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R朝得ガァ〜コ戦 10:42 1 中村 尊 77.4% 1-3-2 1-5-4 5,780円 1着
2R一般 11:11 2 畑 和宏 30.0% 2-1-3 2-6-5 13,990円 1着
3R一般 11:46 1 今村 暢孝 55.6% 1-5-6 5-3-6 14,560円 4着
4Rコジマだ4っ! 12:14 4 飛田 江己 31.1% 4-1-6 4-6-3 7,410円 1着
5R日替艇食戦 12:48 1 樋口 由加里 36.8% 1-5-4 1-5-4 1,370円 1着
6R昼得クラリス戦 13:19 1 鳥飼 眞 53.9% 1-2-3 3-5-1 25,210円 3着
7R一般 13:46 1 中里 英夫 56.5% 1-6-2 6-1-4 2,980円 2着
8R一般 14:21 1 馬袋 義則 79.5% 1-2-3 1-2-5 880円 1着
9R一般 14:56 1 飛田 江己 69.2% 1-5-2 1-2-3 1,100円 1着
10R準優勝戦 15:31 1 田頭 実 43.3% 1-2-3 1-6-3 7,150円 1着
11R準優勝戦 16:04 1 村岡 賢人 73.7% 1-2-3 1-2-3 490円 1着
12R準優勝戦 16:40 1 栗城 匠 56.1% 1-2-3 3-1-4 12,810円 2着

徳山一般・2日目・yab山口朝日放送杯争奪戦

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R朝トク予選 08:35 1 野長瀬 正孝 76.5% 1-2-3 1-3-5 900円 1着
2R狙いトク特選 09:01 1 春園 功太 78.8% 1-2-4 1-2-6 4,100円 1着
3R決めトク予選 09:27 1 相原 利章 58.2% 1-3-2 1-4-3 1,720円 1着
4Rガチトク予選 09:53 1 香川 素子 75.2% 1-3-2 3-1-5 2,360円 2着
5R買っトク特賞 10:20 1 関 裕也 51.2% 1-3-4 3-1-5 2,180円 2着
6R予選 10:49 2 吉永 則雄 43.1% 2-5-1 2-4-1 3,520円 1着
7R予選 11:19 1 胡本 悟志 45.5% 1-2-4 1-6-2 15,750円 1着
8R予選 11:54 1 古川 健 48.4% 1-5-2 1-2-5 820円 1着
9R狙いトク特賞 12:27 1 山下 和彦 64.3% 1-3-2 1-3-6 2,260円 1着
10R予選 12:59 1 草場 康幸 58.8% 1-3-2 1-5-2 2,460円 1着
11R予選 13:36 1 坂口 貴彦 75.3% 1-3-2 1-3-6 840円 1着
12Rドリーム戦 14:15 1 渡邊 雄一郎 69.1% 1-2-4 1-6-5 6,610円 1着

下関一般・初日・日刊スポーツ杯

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 15:25 1 小林 孝弘 67.0% 1-4-2 2-4-1 8,150円 3着
2R予選 15:49 1 加木 郁 55.0% 1-2-3 1-2-5 1,260円 1着
3R予選 16:17 1 馬場 剛 78.0% 1-3-2 2-1-3 3,920円 2着
4R予選 16:42 1 大田 直弥 70.7% 1-4-3 4-6-5 6,820円 4着
5Rシーモ戦 17:11 1 照屋 厚仁 77.4% 1-3-2 1-2-6 890円 1着
6R予選 17:36 1 飯山 泰 72.4% 1-3-2 1-4-6 3,640円 1着
7Rふく〜る特賞 18:03 1 鈴谷 一平 62.6% 1-3-2 1-2-5 3,930円 1着
8R予選 18:40 1 枝尾 賢 54.4% 1-3-2 1-3-4 650円 1着
9R予選 19:11 1 谷村 一哉 87.4% 1-4-2 1-3-4 2,280円 1着
10R予選特賞 19:42 1 田路 朋史 76.2% 1-2-4 1-4-2 1,180円 1着
11R予選特選 20:13 1 伊藤 誠二 67.4% 1-4-2 2-1-6 6,030円 2着
12Rドリーム戦 20:41 1 北村 征嗣 61.9% 1-2-3 1-4-3 1,720円 1着

若松一般・初日・九州スポーツ杯

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 15:21 1 小林 遼太 67.1% 1-2-3 1-3-6 3,370円 1着
2R予選 15:46 1 山本 稔太朗 61.2% 1-5-2 1-5-3 2,780円 1着
3R予選 16:11 1 丹下 健 46.5% 1-2-3 1-2-4 2,340円 1着
4R予選 16:34 1 渡 修平 38.7% 1-3-4 4-5-3 5,350円 4着
5R進入固定戦隊 17:01 1 柳生 泰二 85.7% 1-4-2 2-4-1 6,670円 3着
6R予選 17:25 1 吉村 正明 58.0% 1-2-3 1-2-4 1,600円 1着
7R予選特賞 17:52 1 野末 智一 61.6% 1-2-5 1-3-5 4,220円 1着
8Rエイトビート 18:22 1 大上 卓人 57.6% 1-2-4 1-2-3 510円 1着
9R予選 18:52 1 清埜 翔子 67.7% 1-4-3 4-5-6 9,210円 4着
10R予選特賞 19:24 1 篠田 優也 78.7% 1-2-6 1-3-6 3,430円 1着
11R予選特選 20:02 1 浅見 昌克 70.7% 1-3-2 1-3-2 810円 1着
12Rドリーム戦 20:31 1 永田 啓二 46.8% 1-3-2 1-2-3 990円 1着

福岡一般・5日目・にっぽん未来プロジェクト競走in福岡

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1Rカタメン1一般 11:04 1 高岡 竜也 81.9% 1-3-2 1-3-5 900円 1着
2R一般戦 11:33 1 渡邊 伸太郎 59.3% 1-5-2 1-6-2 12,130円 1着
3Rカタメン3一般 12:04 1 杉山 勝匡 67.1% 1-3-2 1-3-2 350円 1着
4R一般戦 12:33 1 米田 隆弘 54.0% 1-2-5 2-1-5 2,970円 2着
5R一般戦 13:01 1 川原 祐明 71.3% 1-2-4 1-2-6 600円 1着
6R一般戦 13:28 1 橋本 年光 55.3% 1-3-2 1-4-6 6,280円 1着
7R一般戦 13:55 1 竹之内 極 49.4% 1-2-4 1-3-2 1,730円 1着
8R一般戦 14:23 1 永嶋 裕一 82.1% 1-4-6 1-4-3 1,120円 1着
9R一般戦 14:52 1 石塚 久也 60.9% 1-4-3 4-5-2 15,320円 4着
10R準優勝戦 15:22 1 大澤 普司 53.0% 1-2-3 6-1-3 14,880円 2着
11R準優勝戦 15:57 1 金子 拓矢 70.2% 1-3-2 1-2-5 2,620円 1着
12R準優勝戦 16:30 1 安河内 将 82.1% 1-2-3 1-4-3 2,470円 1着

唐津一般・5日目・にっぽん未来プロジェクト競走in唐津

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R朝1戦 08:47 1 樋口 亮 78.6% 1-3-2 1-5-2 1,780円 1着
2Rモー2ング戦 09:13 1 作間 章 81.6% 1-3-4 1-2-3 960円 1着
3R3ライズ戦 09:39 1 一瀬 明 75.7% 1-2-5 1-2-3 990円 1着
4Rおは4戦 10:05 1 中島 昂章 45.2% 1-4-3 1-3-2 2,850円 1着
5Rレッツ5戦 10:37 1 森定 晃史 48.0% 1-3-6 1-3-6 520円 1着
6R一般 11:06 4 山本 隆幸 35.2% 4-1-5 1-4-3 7,670円 2着
7R一般 11:36 1 真庭 明志 75.2% 1-2-5 2-1-5 2,470円 2着
8R一般 12:10 1 福田 宗平 73.7% 1-2-4 1-2-4 850円 1着
9R一般 12:41 1 丸尾 義孝 57.7% 1-4-5 1-4-2 1,090円 1着
10R準優勝戦 13:16 1 佐藤 大佑 48.5% 1-2-3 1-2-6 2,970円 1着
11R準優勝戦 13:51 1 下寺 秀和 78.5% 1-2-5 5-4-1 36,640円 3着
12R準優勝戦 14:27 1 今垣 光太郎 45.2% 1-2-3 1-2-4 700円 1着

大村一般・4日目・MNボートレースin大村11

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 17:41 1 廣中 良一 35.5% 1-5-4 5-1-4 3,000円 2着
2R予選 18:08 2 松田 竜馬 32.6% 2-1-3 2-4-6 1,600円 1着
3R予選 18:34 2 興津 藍 35.1% 2-4-1 2-3-5 1,980円 1着
4R予選 19:03 1 都築 正治 56.1% 1-3-2 3-1-6 660円 2着
5R予選 19:30 1 高山 弘斗 37.8% 1-3-4 6-1-3 6,850円 2着
6R予選 19:56 2 砂長 知輝 43.5% 2-1-4 1-4-2 1,500円 3着
7R予選 20:25 1 佐々木 和伸 45.3% 1-3-2 3-1-2 1,410円 2着
8R予選 20:59 1 小原 聡将 80.4% 1-3-5 1-3-4 2,280円 1着
9R予選特賞 21:25 1 幸田 智裕 55.2% 1-3-4 4-5-3 4,620円 4着
10R予選特選 21:51 1 原田 篤志 81.9% 1-2-4 1-3-2 1,990円 1着
11R予選特選 22:16 1 市橋 卓士 79.0% 1-2-4 1-2-5 1,140円 1着
12R一般特賞 22:41 1 宮田 龍馬 89.7% 1-3-2 1-2-3 690円 1着

「本命」の列は、本命の艇が何着だったかです。結果は約3分ごとに更新します。