ボートレース常滑のデータ常滑競艇場のコース別成績・風と波の影響・決まり手(直近3年)
直近3年(2024年〜)に常滑で行われたレースの集計です。前の日までに終わったレースを毎朝足しています。
今日の常滑のレース
スポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ
コース別の成績(直近3年)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
| 1 1コース | 6,936 | 58.2% | 74.0% | 82.7% |
| 2 2コース | 6,936 | 12.3% | 36.8% | 55.5% |
| 3 3コース | 6,936 | 10.5% | 32.7% | 52.6% |
| 4 4コース | 6,936 | 11.0% | 28.8% | 49.1% |
| 5 5コース | 6,934 | 6.1% | 19.5% | 38.3% |
| 6 6コース | 6,873 | 2.0% | 8.2% | 22.0% |
コースは本番で実際に入ったコースです(枠番ではありません)。
風速別・波高別のコース別1着率(直近3年)
| 風速 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | レース |
| 0〜1m | 60.3% | 11.4% | 10.4% | 9.7% | 6.6% | 1.7% | 1,167 |
| 2〜3m | 60.0% | 12.3% | 9.8% | 10.5% | 5.6% | 1.8% | 4,014 |
| 4〜5m | 55.0% | 12.6% | 10.3% | 13.0% | 6.3% | 2.9% | 1,199 |
| 6m以上 | 47.1% | 13.7% | 15.6% | 13.1% | 8.1% | 2.4% | 556 |
| 波高 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | レース |
| 0〜2cm | 59.8% | 12.1% | 9.8% | 10.6% | 5.9% | 1.8% | 5,860 |
| 3〜5cm | 49.7% | 13.3% | 13.6% | 13.0% | 7.3% | 3.0% | 982 |
| 6〜9cm | 45.7% | 14.9% | 17.0% | 13.8% | 5.3% | 3.2% | 94 |
風速・波高は結果の発表時点のものです。風向きは場によって意味が変わるため、ここでは分けていません。
決まり手(直近3年)
| 逃げ | 3,856 | 55.6% |
| まくり | 1,083 | 15.6% |
| まくり差し | 784 | 11.3% |
| 差し | 732 | 10.6% |
| 抜き | 408 | 5.9% |
| 恵まれ | 73 | 1.1% |
年ごとの1コースの1着率
| 2016年 | 1,044走 | 53.7% |
| 2017年 | 2,335走 | 53.2% |
| 2018年 | 2,369走 | 56.4% |
| 2019年 | 2,436走 | 57.5% |
| 2020年 | 2,363走 | 56.2% |
| 2021年 | 2,316走 | 56.6% |
| 2022年 | 2,484走 | 57.4% |
| 2023年 | 2,424走 | 57.4% |
| 2024年 | 2,379走 | 58.0% |
| 2025年 | 2,547走 | 58.3% |
| 2026年 | 2,010走 | 58.3% |