ボートレース津のデータ津競艇場のコース別成績・風と波の影響・決まり手(直近3年)
直近3年(2024年〜)に津で行われたレースの集計です。前の日までに終わったレースを毎朝足しています。
今日の津のレース
ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント
コース別の成績(直近3年)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
| 1 1コース | 6,722 | 56.6% | 74.0% | 82.6% |
| 2 2コース | 6,722 | 13.4% | 40.0% | 59.0% |
| 3 3コース | 6,722 | 11.6% | 32.2% | 52.9% |
| 4 4コース | 6,722 | 10.2% | 27.3% | 47.4% |
| 5 5コース | 6,721 | 6.3% | 18.7% | 37.0% |
| 6 6コース | 6,647 | 1.9% | 7.8% | 21.3% |
コースは本番で実際に入ったコースです(枠番ではありません)。
風速別・波高別のコース別1着率(直近3年)
| 風速 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | レース |
| 0〜1m | 61.2% | 11.9% | 10.7% | 9.6% | 5.0% | 1.5% | 1,380 |
| 2〜3m | 56.4% | 13.7% | 12.0% | 10.1% | 6.0% | 1.9% | 3,119 |
| 4〜5m | 55.1% | 13.6% | 11.8% | 10.8% | 7.1% | 1.7% | 1,739 |
| 6m以上 | 50.8% | 15.5% | 11.8% | 9.9% | 8.5% | 3.2% | 484 |
| 波高 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | レース |
| 0〜2cm | 57.4% | 13.3% | 11.4% | 10.3% | 6.0% | 1.8% | 5,530 |
| 3〜5cm | 53.7% | 13.9% | 12.6% | 9.5% | 7.8% | 2.3% | 1,173 |
| 6〜9cm | 21.1% | 21.1% | 31.6% | 15.8% | 5.3% | 5.3% | 19 |
風速・波高は結果の発表時点のものです。風向きは場によって意味が変わるため、ここでは分けていません。
決まり手(直近3年)
| 逃げ | 3,632 | 54.0% |
| 差し | 907 | 13.5% |
| まくり差し | 875 | 13.0% |
| まくり | 803 | 11.9% |
| 抜き | 440 | 6.5% |
| 恵まれ | 63 | 0.9% |
年ごとの1コースの1着率
| 2016年 | 1,080走 | 52.2% |
| 2017年 | 2,220走 | 54.8% |
| 2018年 | 2,364走 | 57.1% |
| 2019年 | 2,262走 | 58.5% |
| 2020年 | 2,322走 | 60.2% |
| 2021年 | 1,887走 | 56.3% |
| 2022年 | 2,358走 | 58.7% |
| 2023年 | 1,875走 | 56.9% |
| 2024年 | 2,615走 | 55.4% |
| 2025年 | 2,424走 | 57.7% |
| 2026年 | 1,683走 | 56.9% |