きょうの競艇全24場の出走表・展示・結果と、独自AIの着順予想(無料)
ボートレースの出走表と直前情報から、各艇が1着になる確率を計算しています。
合同会社IKACHIが独自AIで着順を予想しています。的中や利益を約束するものではありません。
予想の成績
まもなく締切
| 締切 | レース | 本命と1着の確率 | 根拠 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:36 | 常滑 7R予選・展示反映 | 1 神里 琴音 71.5% | ||
1 神里 琴音(常滑 7R の本命)の根拠神里 琴音(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、常滑の1コースの1着率がこの3年で58.2%(6,636走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が5.20(このレースの平均は4.26)であること、平均スタートタイミングが0.16(このレースの平均は0.18)であることです。 押し下げているのは、この選手は1コースでの1着率が41.8%(67走)で、全国平均の55.0%を下回っていること、展示タイムが6.79秒で、このレースの平均より0.02秒遅いことです。 これらを足した点数は -0.196、1着の確率は 71.5% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 13:42 | 芦屋 11R予選特選・展示反映 | 1 中田 元泰 65.2% | ||
1 中田 元泰(芦屋 11R の本命)の根拠中田 元泰(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、芦屋の1コースの1着率がこの3年で59.6%(6,271走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が5.92(このレースの平均は5.41)であること、この選手は1コースでの1着率が77.8%(153走)で、全国平均の55.0%を上回っていることです。 押し下げているのは、モーターの2連対率が22.94%(このレースの平均は28.28%)であることです。 これらを足した点数は -0.195、1着の確率は 65.2% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 13:44 | 宮島 7R一般戦・展示反映 | 1 町田 洸希 46.9% | ||
1 町田 洸希(宮島 7R の本命)の根拠町田 洸希(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、宮島の1コースの1着率がこの3年で55.4%(6,518走・全国の1コースは55.0%)であること、当地勝率5.63が全国勝率4.60を1.03上回っていることです。 押し下げているのは、全国勝率が4.60(このレースの平均は4.83)であることです。 これらを足した点数は -0.645、1着の確率は 46.9% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 13:45 | 戸田 7Rウインウイン7・展示反映 | 1 渡邉 俊介 81.6% | ||
1 渡邉 俊介(戸田 7R の本命)の根拠渡邉 俊介(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、戸田の1コースの1着率がこの3年で42.9%(6,265走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が6.32(このレースの平均は4.82)であること、展示タイムが6.62秒で、このレースの平均より0.06秒速いことです。 これらを足した点数は 0.289、1着の確率は 81.6% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 13:50 | 徳山 7R予選・展示反映 | 1 柳沢 一 50.2% | ||
1 柳沢 一(徳山 7R の本命)の根拠柳沢 一(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、徳山の1コースの1着率がこの3年で62.7%(5,934走・全国の1コースは55.0%)であること、この選手は1コースでの1着率が66.9%(163走)で、全国平均の55.0%を上回っていること、平均スタートタイミングが0.13(このレースの平均は0.14)であることです。 押し下げているのは、モーターの2連対率が26.09%(このレースの平均は37.36%)であること、全国勝率が6.63(このレースの平均は6.84)であることです。 これらを足した点数は -0.588、1着の確率は 50.2% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 13:56 | 児島 7R一般 | 1 西丸 敦基 69.4% | ||
1 西丸 敦基(児島 7R の本命)の根拠西丸 敦基(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、児島の1コースの1着率がこの3年で56.2%(6,144走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が6.07(このレースの平均は4.43)であることです。 押し下げているのは、当地勝率5.24が全国勝率6.07を0.83下回っていることです。 これらを足した点数は 0.243、1着の確率は 69.4% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 13:58 | 浜名湖 6R予選 | 3 杉山 裕也 49.2% | ||
3 杉山 裕也(浜名湖 6R の本命)の根拠杉山 裕也(3号艇)は、3コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、全国勝率が7.25(このレースの平均は4.81)であること、浜名湖の3コースの1着率がこの3年で14.4%(6,713走・全国の3コースは12.7%)であること、平均スタートタイミングが0.15(このレースの平均は0.18)であることです。 これらを足した点数は -0.530、1着の確率は 49.2% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 14:01 | 多摩川 7R一般 | 1 佐藤 大介 77.6% | ||
1 佐藤 大介(多摩川 7R の本命)の根拠佐藤 大介(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、多摩川の1コースの1着率がこの3年で53.4%(6,207走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が6.55(このレースの平均は5.16)であること、この選手は1コースでの1着率が69.2%(143走)で、全国平均の55.0%を上回っていることです。 これらを足した点数は 0.216、1着の確率は 77.6% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
「根拠」を押すと、その本命をどの数字が押し上げた・押し下げたかが開きます。各艇の根拠はレースのページで見られます。
今日の開催(2026年9月12日(土)・13場)
競艇場から探す
- 桐生
- 戸田開催中
- 江戸川
- 平和島
- 多摩川開催中
- 浜名湖開催中
- 蒲郡
- 常滑開催中
- 津開催中
- 三国開催中
- びわこ
- 住之江開催中
- 尼崎
- 鳴門
- 丸亀
- 児島開催中
- 宮島開催中
- 徳山開催中
- 下関
- 若松開催中
- 芦屋開催中
- 福岡
- 唐津
- 大村開催中
競艇場ごとのコース別1着率・風と波の影響・決まり手を見られます。
日付から探す
- 9月12日(土)156R
- 9月11日(金)144R
- 9月10日(木)132R
- 9月9日(水)144R
- 9月8日(火)132R
- 9月7日(月)144R
- 9月6日(日)144R
- 9月5日(土)168R
- 9月4日(金)156R
- 9月3日(木)168R
- 9月2日(水)156R
- 9月1日(火)144R
- 8月31日(月)144R
- 8月30日(日)168R
- 8月29日(土)156R
- 8月28日(金)144R
- 8月27日(木)156R
- 8月26日(水)168R
- 8月25日(火)156R
- 8月24日(月)144R
- 8月23日(日)168R
2016年7月31日からのすべての日を /kyotei/YYYY-MM-DD で開けます。
よくある質問
予想はどうやって作っていますか?
合同会社IKACHIの独自AIが、選手の勝率・コース別の成績、モーターとボートの2連対率、展示タイム、場ごとのコース別1着率などから各艇が1着になる確率を計算しています。使っている要素と重み、過去の的中率・回収率は「予想の式と成績」ですべて公開しています。
どのくらい当たりますか?
2024年以降のレース(重みを決めるのに使っていない期間)で、本命が1着になったのは56.6%です。回収率も含めて「予想の式と成績」に載せています。回収率が100%を超えることを約束するものではありません。
データはいつ更新されますか?
出走表・直前情報・結果は、ボートレースのデータを公開している非公式の Boatrace Open API から約3分ごとに取り込みます。終わったレースの成績は毎朝まとめて集計に足します。
料金はかかりますか?
かかりません。すべて無料で見られます。舟券の購入や予想の販売はしていません。
このページについて
- データ
- 非公式の Boatrace Open API(MIT License)が公開している出走表・直前情報・結果を加工しています。BOATRACE の公式・関係団体とは関係ありません。
- 予想
- 過去のデータから計算した参考情報です。的中や利益を約束するものではありません。舟券の購入の代行や勧誘はしていません。
- 運営
- 合同会社IKACHI(お問い合わせはこちら)