きょうの競艇

2025年1月2日(木)のボートレース全16場・192レース

結果の出た192レースのうち、本命(1着の確率が最も高い艇)が1着になったのは 122レース(63.5%)です。

桐生一般・3日目・第58回スポーツニッポン杯 第53回群馬ダービー

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 15:17 2 亀山 雅幸 36.4% 2-1-4 2-6-4 14,350円 1着
2R予選 15:40 1 寺本 昇平 40.2% 1-4-2 5-4-3 9,890円 6着
3R予選 16:05 1 石井 孝之 38.6% 1-5-3 3-5-6 2,110円 6着
4R予選 16:32 4 江口 晃生 67.4% 4-2-3 2-5-4 5,090円 3着
5R予選 17:01 4 毒島 誠 62.4% 4-1-3 4-2-1 1,540円 1着
6Rドラドキ目玉 17:26 1 土屋 智則 90.6% 1-2-3 1-2-4 620円 1着
7Rドラドキ3 17:52 1 亀山 雅幸 58.5% 1-3-2 1-2-3 1,040円 1着
8Rドラドキ5 18:22 1 津久井 拓也 62.7% 1-5-3 1-3-2 2,090円 1着
9R予選 18:52 1 富澤 祐作 65.4% 1-4-6 4-1-6 2,030円 2着
10R予選特別 19:25 1 生方 靖亜 27.9% 1-2-4 5-1-2 14,960円 2着
11R予選特別 20:03 1 上村 純一 65.7% 1-3-2 3-1-4 2,000円 2着
12R桐生特選 20:31 2 毒島 誠 51.6% 2-1-4 2-4-1 3,570円 1着

江戸川一般・初日・第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 10:30 1 佐藤 大佑 84.6% 1-2-3 1-2-3 380円 1着
2R予選 10:57 2 石岡 将太 35.3% 2-1-4 1-5-2 1,920円 3着
3R予選 11:24 1 佐口 達也 31.8% 1-3-2 1-5-6 12,020円 1着
4R予選 11:52 1 品田 直樹 30.2% 1-5-3 1-3-4 4,190円 1着
5R予選 12:21 2 栗城 匠 56.3% 2-5-4 4-6-5 19,050円 5着
6R予選 12:54 2 永田 秀二 44.6% 2-1-5 1-2-3 1,270円 2着
7R予選 13:25 1 小原 聡将 62.6% 1-3-5 1-3-4 1,710円 1着
8R予選 13:56 1 三品 隆浩 30.0% 1-3-4 4-5-6 8,360円 6着
9R予選 14:28 1 桑原 将光 67.9% 1-5-2 1-5-4 910円 1着
10R予選ラリー選抜 15:00 4 秋山 直之 36.9% 4-1-2 1-4-2 930円 2着
11R予選バディ選抜 15:34 1 山本 英志 62.6% 1-4-3 5-1-3 25,060円 2着
12R江戸川選抜 16:10 1 石渡 鉄兵 35.9% 1-2-3 4-1-2 3,290円 2着

浜名湖一般・5日目・静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R一般 10:28 1 堤 昇 50.0% 1-4-3 2-3-5 18,410円 4着
2R一般 10:53 2 河合 佑樹 52.7% 2-5-4 2-5-3 2,630円 1着
3R一般 11:19 3 坪井 康晴 26.6% 3-1-4 3-1-4 2,400円 1着
4R一般 11:46 1 若林 義人 70.4% 1-5-2 1-3-2 3,200円 1着
5R一般 12:13 1 金子 萌 36.8% 1-2-5 1-5-3 2,230円 1着
6Rランチタイム戦 12:39 1 長野 道臣 58.5% 1-2-3 1-3-2 1,180円 1着
7R一般 13:13 1 後藤 正宗 54.6% 1-3-4 4-3-2 8,400円 5着
8R一般 13:41 1 石原 翼 60.6% 1-2-3 1-2-6 680円 1着
9R一般 14:11 1 大橋 純一郎 60.2% 1-2-3 1-3-4 1,750円 1着
10R準優勝戦 14:45 1 池田 雄一 35.0% 1-3-2 1-2-4 1,260円 1着
11R準優勝戦 15:16 5 若林 義人 47.9% 5-2-4 1-4-2 1,500円 6着
12R準優勝戦 16:04 1 深谷 知博 51.3% 1-2-4 4-1-6 8,210円 2着

常滑一般・4日目・創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 10:31 1 羽田 妃希 53.3% 1-2-6 1-2-3 1,030円 1着
2R予選 11:00 5 前田 滉 30.7% 5-1-2 5-6-4 10,280円 1着
3R予選 11:30 4 吉田 凌太朗 51.2% 4-1-2 2-1-4 1,310円 3着
4R予選 12:00 1 大須賀 友 83.7% 1-2-3 1-2-6 560円 1着
5R予選 12:30 3 池田 浩二 47.4% 3-6-1 2-3-6 5,010円 2着
6R予選 13:00 1 沼田 大都 44.8% 1-2-3 3-4-2 2,370円 4着
7R予選 13:30 1 鰐部 太空海 47.6% 1-4-3 4-1-6 2,170円 2着
8R予選 14:00 1 黒野 元基 66.1% 1-2-4 1-5-4 5,830円 1着
9R予選 14:30 1 吉田 凌太朗 80.5% 1-2-4 1-2-4 520円 1着
10R予選 15:00 1 中山 雄太 74.7% 1-4-2 1-4-2 340円 1着
11R予選 15:30 1 柳沢 一 66.6% 1-5-2 1-2-5 440円 1着
12R予選トコタン賞 16:05 1 磯部 誠 70.5% 1-4-2 1-4-3 1,240円 1着

一般・3日目・伊勢新聞社新春レース

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1Rツッキーレース 10:33 1 安達 裕樹 59.9% 1-3-4 3-1-2 2,640円 2着
2R予選 11:03 1 岸本 雄貴 51.2% 1-4-2 1-4-2 890円 1着
3R予選 11:32 2 春園 功太 48.0% 2-1-3 2-1-3 980円 1着
4R予選 12:01 1 谷本 幸司 60.0% 1-3-2 1-3-5 8,200円 1着
5R5ールドレース 12:30 1 坂口 周 68.7% 1-2-3 1-3-5 820円 1着
6R予選 12:59 1 宇野 博之 43.2% 1-6-3 6-4-3 2,840円 5着
7R予選 13:29 1 野末 智一 57.1% 1-2-5 2-1-5 630円 2着
8R予選 14:00 3 松尾 拓 42.5% 3-1-2 3-1-6 1,950円 1着
9R予選 14:32 3 豊田 健士郎 58.2% 3-1-2 3-1-6 880円 1着
10R予選 15:05 1 平田 健之佑 58.7% 1-2-3 1-3-2 1,060円 1着
11R新春特選 15:39 1 吉川 貴仁 79.1% 1-3-4 1-3-6 810円 1着
12Rツッキー選抜戦 16:15 1 新田 雄史 78.9% 1-4-2 1-2-6 1,920円 1着

三国一般・初日・第50回初夢賞

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 08:47 1 下出 卓矢 77.7% 1-4-2 1-2-4 690円 1着
2R予選 09:13 1 石田 政吾 44.1% 1-2-3 2-1-3 850円 2着
3R予選 09:39 1 萩原 秀人 50.3% 1-3-2 1-4-2 2,520円 1着
4R予選 10:05 1 佐藤 悠 49.0% 1-3-2 1-3-4 730円 1着
5R予選 10:33 1 室田 泰史 64.1% 1-4-3 1-3-6 4,840円 1着
6R予選 11:01 2 小池 哲也 43.0% 2-4-1 3-6-5 101,400円 4着
7R予選 11:30 2 松田 祐季 56.9% 2-1-3 2-1-4 1,080円 1着
8R予選 12:01 1 竹腰 正樹 50.9% 1-2-4 1-2-6 1,670円 1着
9R予選 12:33 1 高倉 孝太 43.6% 1-3-6 4-5-1 17,780円 3着
10R予選特賞 13:08 1 前出 達吉 59.7% 1-2-4 1-2-3 1,960円 1着
11R記者特選 13:43 1 松村 康太 51.4% 1-3-4 1-2-3 1,690円 1着
12Rドリーム戦 14:20 1 今垣 光太郎 53.4% 1-2-4 1-2-5 1,420円 1着

住之江一般・初日・第63回全大阪王将戦

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 10:54 1 石本 裕武 74.9% 1-2-5 1-4-2 1,820円 1着
2R予選 11:21 1 新井 英孝 43.2% 1-3-4 3-1-4 810円 2着
3R予選 11:47 1 沢田 昭宏 48.1% 1-3-2 1-3-5 1,450円 1着
4R予選 12:18 2 太田 和美 36.6% 2-1-4 3-2-4 6,570円 2着
5R住之江ファイブ 12:54 1 福田 宗平 68.2% 1-5-2 3-1-2 22,750円 2着
6R予選 13:25 1 井上 尚悟 32.8% 1-4-3 1-4-5 2,610円 1着
7R予選 13:56 1 永井 亮次 36.8% 1-4-3 1-3-4 850円 1着
8R予選 14:26 1 佐々木 大河 54.9% 1-5-2 5-4-6 8,960円 4着
9R予選特別B戦 14:57 1 木下 翔太 78.8% 1-2-3 1-2-4 910円 1着
10R予選特別B戦 15:35 1 権藤 俊光 80.5% 1-4-3 4-1-2 3,590円 2着
11R予選特別A戦 16:08 1 西村 拓也 69.4% 1-2-4 1-4-5 2,230円 1着
12R王将ドリーム 16:43 1 上條 暢嵩 56.2% 1-2-3 1-2-5 1,310円 1着

鳴門一般・4日目・にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1Rとるならなると 08:41 1 田村 隆信 78.8% 1-2-4 1-4-6 6,940円 1着
2Rどーなるなると 09:07 2 堀本 和也 48.4% 2-4-3 3-6-4 16,100円 4着
3Rどきどきなると 09:33 1 烏野 賢太 63.8% 1-5-2 5-3-4 25,970円 4着
4Rとにかくなると 09:59 1 和田 拓也 67.0% 1-4-2 1-2-4 480円 1着
5R予選 10:28 3 菅 章哉 45.6% 3-2-1 2-1-5 3,440円 4着
6R予選 10:56 1 齊藤 優 39.5% 1-2-4 2-1-3 2,290円 2着
7R予選 11:25 2 田中 和也 32.2% 2-1-5 2-1-3 1,360円 1着
8R予選 11:56 2 島村 隆幸 57.5% 2-1-3 1-2-5 2,110円 2着
9R予選 12:28 1 林 美憲 63.8% 1-4-2 1-4-3 1,020円 1着
10Rなるちゃん特賞 13:01 1 市橋 卓士 71.8% 1-4-2 2-1-4 4,310円 2着
11R特選 13:36 1 丸尾 義孝 56.7% 1-2-4 1-2-4 770円 1着
12R特選 14:13 1 山田 祐也 53.8% 1-4-2 3-2-6 73,730円 6着

丸亀一般・4日目・市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R一般 15:25 1 妻鳥 晋也 83.9% 1-3-2 1-2-3 640円 1着
2R一般 15:55 2 宮崎 奨 39.0% 2-1-4 2-1-6 5,210円 1着
3R一般 16:25 1 池 千夏 27.2% 1-3-2 1-2-5 2,480円 1着
4R一般 16:53 1 西岡 顕心 53.9% 1-5-2 2-1-5 2,720円 2着
5R一般 17:19 1 宮武 英司 59.9% 1-4-5 1-4-2 2,190円 1着
6Rカチ勝ち6 17:47 1 重成 一人 70.6% 1-4-3 1-3-4 600円 1着
7R穴ガチ7 18:16 1 村越 篤 61.5% 1-5-3 5-1-3 1,840円 2着
8Rガチ勝゛ち8 18:46 1 中村 日向 85.3% 1-4-2 1-2-3 570円 1着
9R準優勝戦 19:16 1 竹田 和哉 73.0% 1-3-5 1-3-4 670円 1着
10R準優勝戦 19:47 1 濱野 斗馬 73.6% 1-2-5 1-2-3 490円 1着
11R準優勝戦 20:18 1 石丸 海渡 75.4% 1-2-4 1-4-3 1,220円 1着
12R一般 20:45 1 田頭 虎親 57.5% 1-2-4 1-5-3 6,370円 1着

児島一般・最終日・第51回岡山県モーターボート選手権大会

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R一般 10:40 1 泉 啓文 59.2% 1-3-2 4-1-5 10,420円 2着
2R一般 11:09 1 峰重 侑治 60.7% 1-4-2 1-2-4 950円 1着
3R一般 11:41 1 長谷川 雅和 55.3% 1-2-3 1-3-6 1,470円 1着
4R一般 12:11 1 安井 瑞紀 72.1% 1-3-2 1-4-2 2,510円 1着
5R一般 12:40 4 平尾 崇典 29.1% 4-2-1 2-4-1 1,840円 2着
6R一般 13:07 1 森定 晃史 77.7% 1-4-2 5-6-4 31,080円 6着
7R一般 13:35 1 林 祐介 81.2% 1-4-2 1-6-2 4,400円 1着
8R一般 14:05 1 井上 大輔 56.8% 1-3-4 1-4-3 2,020円 1着
9R一般 14:41 1 柏野 幸二 56.1% 1-4-3 4-1-5 5,020円 2着
10R特別選抜B戦 15:13 1 白神 優 71.9% 1-4-3 1-3-6 2,200円 1着
11R特別選抜A戦 15:47 1 川崎 智幸 38.7% 1-2-4 3-1-2 5,590円 2着
12R優勝戦 16:23 1 山口 達也 56.2% 1-2-3 1-4-3 1,920円 1着

宮島一般・3日目・第51回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1RファーストB 10:19 1 田中 辰彦 74.4% 1-2-4 1-2-3 1,060円 1着
2R予選 10:47 1 半田 尚也 45.7% 1-4-3 1-3-4 1,300円 1着
3R予選 11:11 1 向井田 佑紀 46.8% 1-2-5 2-1-4 1,870円 2着
4R予選 11:35 4 船岡 洋一郎 34.8% 4-1-3 1-4-3 840円 2着
5R予選 11:59 1 池本 輝明 36.6% 1-6-2 3-6-1 10,330円 3着
6Rランチタイム 12:27 1 浜先 真範 67.2% 1-5-2 1-4-2 4,190円 1着
7R予選 12:52 1 大上 卓人 72.3% 1-2-3 2-1-5 10,610円 2着
8R予選 13:18 1 三馬 崇史 39.6% 1-5-2 6-3-2 25,390円 5着
9Rティータイム 13:48 1 下寺 秀和 82.2% 1-4-3 1-6-4 1,640円 1着
10R予選 14:18 2 浜先 真範 46.8% 2-1-3 1-3-2 2,710円 3着
11R特選 14:53 1 新田 泰章 49.3% 1-3-4 1-3-5 2,060円 1着
12Rニッカン特選 15:29 1 船岡 洋一郎 72.0% 1-3-2 1-3-2 620円 1着

下関一般・6日目・下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R一般 15:19 1 田中 宏典 48.6% 1-3-4 1-2-3 1,950円 1着
2R一般 15:44 1 菊池 宏志 70.3% 1-2-3 1-3-5 2,380円 1着
3R一般 16:10 1 松下 直也 58.5% 1-5-4 1-4-5 2,990円 1着
4R一般 16:35 1 岸本 隆 53.0% 1-5-3 1-2-4 4,230円 1着
5R長州ファイブ 17:06 1 石川 諒 57.6% 1-4-5 1-5-3 1,100円 1着
6R一般 17:31 1 大賀 広幸 33.9% 1-4-5 5-1-4 13,850円 2着
7Rふく〜る戦 17:58 1 稗田 聖也 67.5% 1-3-5 1-3-5 570円 1着
8R一般 18:27 1 向井 美鈴 74.5% 1-4-3 1-2-3 1,240円 1着
9R準優勝戦 18:57 1 井本 昌也 78.9% 1-3-2 1-2-4 580円 1着
10R準優勝戦 19:35 1 寺田 祥 77.4% 1-2-3 1-2-3 250円 1着
11R準優勝戦 20:08 1 海野 康志郎 72.2% 1-3-4 1-2-3 550円 1着
12R一般 20:36 1 佐々木 裕美 84.1% 1-4-3 4-2-6 35,860円 4着

若松一般・3日目・スポーツ報知杯年またぎ特選競走

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 15:22 1 桂林 寛 62.6% 1-3-2 1-5-2 6,910円 1着
2R予選 15:49 5 里岡 右貴 42.2% 5-1-2 1-5-2 1,380円 2着
3R予選 16:18 1 川添 英正 59.5% 1-2-6 5-6-1 8,900円 3着
4R予選 16:45 1 柴田 朋哉 42.0% 1-6-3 1-6-3 1,130円 1着
5R進入固定戦隊 17:11 1 小林 文彦 46.4% 1-2-4 1-3-2 2,070円 1着
6R予選 17:36 4 原田 才一郎 41.8% 4-1-3 1-4-2 2,090円 2着
7R予選 18:03 1 水摩 敦 57.5% 1-4-5 1-4-5 470円 1着
8Rエイトビート 18:40 1 永田 啓二 90.1% 1-2-4 1-4-5 2,170円 1着
9R予選 19:11 1 松田 竜馬 58.4% 1-2-3 1-2-3 860円 1着
10R予選特賞 19:42 1 溝口 海義也 62.5% 1-5-2 1-5-4 1,100円 1着
11R予選特選 20:13 1 岡村 慶太 75.3% 1-2-5 1-4-5 3,890円 1着
12R予選特選 20:41 1 西山 貴浩 83.2% 1-2-3 1-5-3 13,590円 1着

芦屋一般・5日目・日刊スポーツ杯争奪第55回福岡県内選手権大会

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1RサンライズV戦 08:35 1 岩崎 正哉 77.3% 1-2-3 1-4-2 2,530円 1着
2RサンライズW戦 09:01 1 松尾 昂明 78.8% 1-4-3 6-2-5 290,890円 6着
3RサンライズX戦 09:27 1 郷原 章平 70.6% 1-4-2 4-1-5 13,520円 2着
4RサンライズY戦 09:53 1 新開 航 88.1% 1-4-3 1-3-4 520円 1着
5RサンライズZ戦 10:20 1 瓜生 正義 83.9% 1-6-2 1-3-2 1,150円 1着
6R一般 10:48 1 和合 俊介 32.5% 1-2-4 1-2-5 10,280円 1着
7R一般 11:16 1 林 恵祐 48.3% 1-4-2 1-2-3 850円 1着
8R一般 11:48 1 井上 茂 34.7% 1-2-5 4-5-6 31,980円 5着
9R一般 12:22 1 大野 芳顕 69.8% 1-3-4 1-3-5 1,100円 1着
10R準優勝戦 12:57 1 松田 大志郎 73.2% 1-2-3 2-5-6 1,100円 F
11R準優勝戦 13:31 1 仲谷 颯仁 75.1% 1-4-2 1-6-4 23,350円 1着
12R準優勝戦 14:06 1 池永 太 57.0% 1-2-4 1-3-4 2,340円 1着

唐津一般・5日目・第65回佐賀県選手権

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R朝1戦一般 08:53 1 常住 蓮 81.2% 1-2-3 1-5-3 2,650円 1着
2Rモー2ング一般 09:19 1 北川 太一 67.8% 1-2-4 1-2-5 1,290円 1着
3R3ライズ戦一般 09:45 1 末永 和也 86.5% 1-2-3 1-6-4 10,720円 1着
4Rおは4戦一般 10:11 4 上野 真之介 45.3% 4-1-2 1-4-3 1,070円 2着
5R一般 10:43 1 松江 秀徳 68.5% 1-2-4 1-2-6 730円 1着
6R一般 11:13 6 宮地 元輝 53.6% 6-1-3 1-3-6 1,720円 3着
7R一般 11:43 6 峰 竜太 63.0% 6-1-2 1-6-5 6,870円 2着
8R一般 12:15 1 富永 夏哉人 49.2% 1-2-3 2-3-6 9,180円 6着
9R一般 12:45 1 梶山 涼斗 73.7% 1-3-2 1-2-6 1,770円 1着
10R準優勝戦 13:15 1 安河内 将 57.1% 1-2-3 2-1-4 1,410円 2着
11R準優勝戦 13:52 1 峰 竜太 81.7% 1-2-5 1-2-4 350円 1着
12R準優勝戦 14:29 1 宮地 元輝 77.3% 1-2-4 1-2-6 970円 1着

大村一般・2日目・ミッドナイトボートレースin大村7th 新春特選R

R締切本命と1着の確率3連単の最有力結果(3連単)本命
1R予選 17:41 1 飯山 晃三 54.3% 1-3-2 1-4-2 2,350円 1着
2R予選 18:08 2 原田 幸哉 60.1% 2-1-4 2-3-5 4,330円 1着
3R予選 18:35 1 谷川 将太 56.2% 1-2-4 1-4-2 1,230円 1着
4R予選 19:02 1 本村 大 60.5% 1-4-3 3-4-1 970円 3着
5R予選 19:30 1 吉田 翔悟 51.2% 1-2-3 2-1-4 1,380円 2着
6R予選 19:58 1 津留 浩一郎 56.2% 1-5-3 1-2-3 2,410円 1着
7R予選 20:26 1 尾崎 雄二 52.8% 1-4-3 5-1-4 21,610円 2着
8R予選 20:57 1 池田 紫乃 69.6% 1-5-2 1-5-2 610円 1着
9R予選 21:23 1 樋口 亮 60.8% 1-2-4 1-2-3 1,440円 1着
10R予選 21:49 1 大串 重幸 67.2% 1-4-2 1-4-5 2,490円 1着
11R予選特選 22:15 1 石橋 道友 74.6% 1-4-3 1-4-2 1,190円 1着
12R予選特選 22:41 1 下條 雄太郎 78.4% 1-3-2 3-1-2 3,440円 2着

「本命」の列は、本命の艇が何着だったかです。結果は約3分ごとに更新します。