江戸川 3R 一般2023年9月5日(火)・締切 12:07・第47回デイリースポーツ杯
- 一般
- 順延
- 1200m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 隆章B1・香川・56歳・F0 | 対象外 | 4.4425.25% | No.2225.86% | 0.00 | |
| 2 | 金田 大輔B1・岡山・40歳・F0 | 対象外 | 4.1227.03% | No.1723.08% | 0.00 | |
| 3 | 加藤 政彦A1・東京・39歳・F1 | 対象外 | 6.2748.19% | No.7037.88% | 0.00 | |
| 4 | 山本 浩輔B1・長崎・45歳・F0 | 対象外 | 4.0617.76% | No.3143.75% | 0.00 | |
| 5 | 長野 道臣B1・静岡・50歳・F0 | 対象外 | 5.2131.40% | No.3742.25% | 0.00 | |
| 6 | 坂本 徳克B1・東京・53歳・F0 | 対象外 | 3.7613.41% | No.4533.33% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 江戸川のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 隆章 | 1 | 44.2%6,468走 | 114走・51.8%・67.5% | 0.16 |
| 2 | 金田 大輔 | 2 | 18.4%6,468走 | 95走・17.9%・36.8% | 0.16 |
| 3 | 加藤 政彦 | 3 | 14.9%6,468走 | 124走・13.7%・37.1% | 0.17 |
| 4 | 山本 浩輔 | 4 | 12.3%6,468走 | 125走・5.6%・19.2% | 0.18 |
| 5 | 長野 道臣 | 5 | 6.8%6,465走 | 123走・6.5%・22.0% | 0.17 |
| 6 | 坂本 徳克 | 6 | 3.4%6,319走 | 98走・2.0%・4.1% | 0.20 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。