江戸川 4R 一般2023年9月5日(火)・締切 12:13・第47回デイリースポーツ杯
- 一般
- 順延
- 1200m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 雄一郎B1・東京・26歳・F0 | 対象外 | 4.2923.68% | No.1336.36% | 0.00 | |
| 2 | 米田 隆弘A2・岡山・51歳・F0 | 対象外 | 5.4330.77% | No.4717.46% | 0.00 | |
| 3 | 八木 治樹B1・愛知・32歳・F0 | 対象外 | 4.0315.25% | No.3236.76% | 0.00 | |
| 4 | 倉富 大誠B2・愛知・21歳・F1 | 対象外 | 2.516.32% | No.5249.18% | 0.00 | |
| 5 | 酒井 俊弘A2・福井・39歳・F1 | 対象外 | 4.9530.09% | No.2533.33% | 0.00 | |
| 6 | 田村 慶B1・徳島・22歳・F0 | 対象外 | 4.2425.27% | No.2139.68% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 江戸川のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 雄一郎 | 1 | 44.2%6,468走 | 76走・28.9%・50.0% | 0.17 |
| 2 | 米田 隆弘 | 2 | 18.4%6,468走 | 118走・11.0%・39.0% | 0.17 |
| 3 | 八木 治樹 | 3 | 14.9%6,468走 | 92走・7.6%・19.6% | 0.16 |
| 4 | 倉富 大誠 | 4 | 12.3%6,468走 | 41走・4.9%・12.2% | 0.16 |
| 5 | 酒井 俊弘 | 5 | 6.8%6,465走 | 103走・6.8%・18.4% | 0.15 |
| 6 | 田村 慶 | 6 | 3.4%6,319走 | 204走・0.0%・2.9% | 0.18 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。