江戸川 2R 一般2023年9月5日(火)・締切 12:00・第47回デイリースポーツ杯
- 一般
- 順延
- 1200m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸田 智裕B1・静岡・43歳・F1 | 対象外 | 5.1832.73% | No.5527.54% | 0.00 | |
| 2 | 浅見 昌克A2・埼玉・53歳・F0 | 対象外 | 5.2034.09% | No.6554.93% | 0.00 | |
| 3 | 吉川 勇作B1・長崎・35歳・F0 | 対象外 | 3.9417.05% | No.5839.13% | 0.00 | |
| 4 | 稗田 聖也A2・福岡・35歳・F1 | 対象外 | 5.3036.17% | No.1926.56% | 0.00 | |
| 5 | 石渡 翔一郎B1・東京・20歳・F0 | 対象外 | 3.1512.50% | No.1144.29% | 0.00 | |
| 6 | 本吉 正樹B1・東京・58歳・F0 | 対象外 | 3.9817.07% | No.2421.88% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 江戸川のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸田 智裕 | 1 | 44.2%6,468走 | 104走・44.2%・67.3% | 0.16 |
| 2 | 浅見 昌克 | 2 | 18.4%6,468走 | 127走・16.5%・51.2% | 0.15 |
| 3 | 吉川 勇作 | 3 | 14.9%6,468走 | 126走・7.9%・22.2% | 0.15 |
| 4 | 稗田 聖也 | 4 | 12.3%6,468走 | 143走・9.8%・28.7% | 0.13 |
| 5 | 石渡 翔一郎 | 5 | 6.8%6,465走 | 39走・7.7%・12.8% | 0.16 |
| 6 | 本吉 正樹 | 6 | 3.4%6,319走 | 77走・0.0%・1.3% | 0.21 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。