茨城県

古河市

いちばん高いのは 豊かさ(偏差値 53.9・全国605位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 52.3 11.6 % 全国709位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 48.1 110.6 店/1万人 全国1,001位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 50.9 148.6 人/10万人 全国809位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 53.9 335.0 万円 全国605位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 49.3 -4.0 ‰ 全国922位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 47.7 94.9 % 全国1,029位
総人口139,344 人
面積123.6 k㎡
人口密度1,127.6 人/k㎡
65歳以上の割合28.5 %
ひとり暮らし世帯30.9 %
財政力指数0.7
外国人の割合2.2 %
出生率4.9 ‰
婚姻率3.2 ‰
保育所等の数17.0 所
図書館の数2.0 館
一般病院の数7.0 施設
第1次産業で働く人3.4 %
完全失業率4.1 %
他市区町村へ通勤35.3 %
ごみのリサイクル率15.6 %