北海道

豊浦町

いちばん高いのは 買い物・外食(偏差値 56.2・全国465位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 45.2 10.1 % 全国1,193位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 56.2 146.6 店/1万人 全国465位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 43.1 78.5 人/10万人 全国1,314位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 49.1 314.5 万円 全国934位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 44.4 -6.5 ‰ 全国1,237位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 49.8 96.8 % 全国886位
総人口3,821 人
面積233.6 k㎡
人口密度16.4 人/k㎡
65歳以上の割合39.6 %
ひとり暮らし世帯44.0 %
財政力指数0.2
外国人の割合1.6 %
出生率4.5 ‰
婚姻率0.8 ‰
保育所等の数2.0 所
図書館の数0.0 館
一般病院の数1.0 施設
第1次産業で働く人26.5 %
完全失業率3.4 %
他市区町村へ通勤26.8 %
ごみのリサイクル率81.5 %