丸亀 9R ウチまる特賞2025年11月18日(火)・締切 19:30・マンスリーBOAT RACE杯
- 一般
- 3日目
- 1200m
- 直前:晴・風 西 9m・波 9cm・気温 11.0℃・水温 20.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 浩人A2・佐賀・39歳・F0 | 対象外 | 5.7740.65% | No.618.18% | 0.00 | |
| 2 | 大神 康司A2・福岡・53歳・F0 | 対象外 | 6.0347.25% | No.3948.98% | 0.00 | |
| 3 | 一色 凌雅B1・愛知・27歳・F0 | 対象外 | 5.0531.53% | No.6038.64% | 0.00 | |
| 4 | 桑原 将光A2・東京・41歳・F0 | 対象外 | 4.9029.20% | No.6216.67% | 0.00 | |
| 5 | 吉永 則雄A1・大阪・46歳・F0 | 対象外 | 6.3950.00% | No.2053.19% | 0.00 | |
| 6 | 中村 辰也A2・長崎・37歳・F0 | 対象外 | 5.5037.50% | No.2311.76% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 丸亀のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 浩人 | 1 | 56.7%6,892走 | 153走・62.1%・84.3% | 0.15 |
| 2 | 大神 康司 | 2 | 13.6%6,891走 | 308走・14.0%・34.1% | 0.17 |
| 3 | 一色 凌雅 | 3 | 12.0%6,892走 | 124走・7.3%・35.5% | 0.18 |
| 4 | 桑原 将光 | 4 | 9.8%6,892走 | 130走・6.2%・26.2% | 0.16 |
| 5 | 吉永 則雄 | 5 | 5.7%6,892走 | 112走・10.7%・29.5% | 0.14 |
| 6 | 中村 辰也 | 6 | 2.2%6,804走 | 94走・1.1%・8.5% | 0.15 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。