丸亀 10R 蒼月まるる特賞2025年11月18日(火)・締切 19:31・マンスリーBOAT RACE杯
- 一般
- 3日目
- 1200m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 浩貴A2・滋賀・53歳・F0 | 対象外 | 5.4337.84% | No.4322.86% | 0.00 | |
| 2 | 中田 元泰A1・香川・39歳・F0 | 対象外 | 6.2348.33% | No.6138.10% | 0.00 | |
| 3 | 石原 翼A2・静岡・28歳・F0 | 対象外 | 5.7037.86% | No.3815.15% | 0.00 | |
| 4 | 西丸 敦基B1・香川・23歳・F0 | 対象外 | 4.7127.27% | No.1924.32% | 0.00 | |
| 5 | 白水 勝也A1・福岡・53歳・F0 | 対象外 | 6.4848.35% | No.1323.53% | 0.00 | |
| 6 | 川田 正人A2・徳島・44歳・F0 | 対象外 | 5.1732.28% | No.5627.27% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 丸亀のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 浩貴 | 1 | 56.7%6,892走 | 168走・61.9%・81.0% | 0.16 |
| 2 | 中田 元泰 | 2 | 13.6%6,891走 | 116走・24.1%・50.0% | 0.15 |
| 3 | 石原 翼 | 3 | 12.0%6,892走 | 106走・17.9%・49.1% | 0.14 |
| 4 | 西丸 敦基 | 4 | 9.8%6,892走 | 72走・5.6%・22.2% | 0.18 |
| 5 | 白水 勝也 | 5 | 5.7%6,892走 | 115走・9.6%・32.2% | 0.16 |
| 6 | 川田 正人 | 6 | 2.2%6,804走 | 106走・1.9%・4.7% | 0.19 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。