戸田 4R 一般戦2025年2月13日(木)・締切 13:15・第70回関東地区選手権
- G1
- 順延
- 1200m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾上 雅也A1・埼玉・30歳・F0 | 対象外 | 6.3646.15% | No.2634.48% | 0.00 | |
| 2 | 永井 彪也A1・東京・32歳・F0 | 対象外 | 6.4444.35% | No.4434.51% | 0.00 | |
| 3 | 山田 哲也A1・東京・42歳・F1 | 対象外 | 6.7551.92% | No.6536.21% | 0.00 | |
| 4 | 齊藤 仁A1・東京・47歳・F0 | 対象外 | 6.5938.79% | No.5930.53% | 0.00 | |
| 5 | 作間 章A1・東京・45歳・F0 | 対象外 | 6.6348.85% | No.2238.32% | 0.00 | |
| 6 | 上村 純一A1・群馬・44歳・F1 | 対象外 | 6.5548.28% | No.3227.62% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 戸田のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾上 雅也 | 1 | 43.8%7,165走 | 167走・70.1%・82.6% | 0.15 |
| 2 | 永井 彪也 | 2 | 16.4%7,165走 | 120走・23.3%・54.2% | 0.14 |
| 3 | 山田 哲也 | 3 | 15.7%7,165走 | 140走・22.1%・44.3% | 0.11 |
| 4 | 齊藤 仁 | 4 | 14.5%7,165走 | 131走・16.8%・43.5% | 0.14 |
| 5 | 作間 章 | 5 | 7.1%7,165走 | 141走・14.9%・32.6% | 0.18 |
| 6 | 上村 純一 | 6 | 2.6%7,067走 | 120走・3.3%・15.8% | 0.15 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。