戸田 9R 一般戦2024年8月16日(金)・締切 14:48・第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:雨・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽 克也A1・埼玉・43歳・F1 | 対象外 | 5.9742.86% | No.460.00% | 0.00 | |
| 2 | 佐藤 航A2・埼玉・24歳・F0 | 対象外 | 6.1144.12% | No.650.00% | 0.00 | |
| 3 | 楠 将太郎B1・埼玉・22歳・F0 | 対象外 | 4.4619.23% | No.2022.22% | 0.00 | |
| 4 | 石田 貴洋A2・埼玉・28歳・F0 | 対象外 | 5.7942.11% | No.480.00% | 0.00 | |
| 5 | 須藤 博倫A1・埼玉・46歳・F1 | 対象外 | 6.0240.22% | No.2322.22% | 0.00 | |
| 6 | 中村 裕将B1・埼玉・61歳・F1 | 対象外 | 4.8828.89% | No.845.45% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 戸田のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽 克也 | 1 | 43.9%7,098走 | 150走・69.3%・83.3% | 0.14 |
| 2 | 佐藤 航 | 2 | 16.0%7,097走 | 108走・19.4%・46.3% | 0.18 |
| 3 | 楠 将太郎 | 3 | 16.0%7,098走 | 44走・13.6%・22.7% | 0.16 |
| 4 | 石田 貴洋 | 4 | 14.6%7,098走 | 122走・13.9%・35.2% | 0.12 |
| 5 | 須藤 博倫 | 5 | 7.0%7,094走 | 112走・10.7%・25.9% | 0.14 |
| 6 | 中村 裕将 | 6 | 2.6%6,971走 | 92走・3.3%・5.4% | 0.17 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。