戸田 2R 一般戦2024年8月16日(金)・締切 11:16・第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:雨・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部 哲B1・埼玉・49歳・F1 | 対象外 | 4.6428.00% | No.630.00% | 0.00 | |
| 2 | 石田 貴洋A2・埼玉・28歳・F0 | 対象外 | 5.7942.11% | No.480.00% | 0.00 | |
| 3 | 須藤 博倫A1・埼玉・46歳・F1 | 対象外 | 6.0240.22% | No.2322.22% | 0.00 | |
| 4 | 小黒 竜吾B1・埼玉・49歳・F0 | 対象外 | 4.2221.18% | No.600.00% | 0.00 | |
| 5 | 鈴木 賢一B1・埼玉・54歳・F0 | 対象外 | 4.6232.63% | No.1590.00% | 0.00 | |
| 6 | 桐生 順平A1・埼玉・37歳・F1 | 対象外 | 7.7846.99% | No.2222.22% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 戸田のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部 哲 | 1 | 43.9%7,098走 | 104走・32.7%・60.6% | 0.16 |
| 2 | 石田 貴洋 | 2 | 16.0%7,097走 | 136走・9.6%・39.0% | 0.15 |
| 3 | 須藤 博倫 | 3 | 16.0%7,098走 | 132走・20.5%・47.7% | 0.13 |
| 4 | 小黒 竜吾 | 4 | 14.6%7,098走 | 96走・6.3%・12.5% | 0.16 |
| 5 | 鈴木 賢一 | 5 | 7.0%7,094走 | 120走・4.2%・13.3% | 0.19 |
| 6 | 桐生 順平 | 6 | 2.6%6,971走 | 75走・0.0%・14.7% | 0.14 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。