三国 1R みくにあさイチ2024年5月6日(月)・締切 08:35・GW三国ボートフェスタ
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上條 嘉嗣A1・大阪・34歳・F0 | 対象外 | 6.6954.46% | No.6835.09% | 0.00 | |
| 2 | 高倉 孝太B1・福井・37歳・F0 | 対象外 | 4.6927.27% | No.1327.59% | 0.00 | |
| 3 | 今坂 晃広B1・静岡・46歳・F0 | 対象外 | 4.5721.62% | No.6637.93% | 0.00 | |
| 4 | 松井 友汰B1・大阪・29歳・F0 | 対象外 | 5.8039.56% | No.3325.53% | 0.00 | |
| 5 | 寺嶋 雄B1・福井・48歳・F0 | 対象外 | 4.6822.92% | No.4536.36% | 0.00 | |
| 6 | 谷口 丞B2・滋賀・21歳・F0 | 対象外 | 0.000.00% | No.4253.85% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 三国のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上條 嘉嗣 | 1 | 54.3%6,822走 | 178走・73.6%・87.6% | 0.16 |
| 2 | 高倉 孝太 | 2 | 15.9%6,822走 | 119走・14.3%・38.7% | 0.16 |
| 3 | 今坂 晃広 | 3 | 14.0%6,822走 | 124走・8.1%・34.7% | 0.16 |
| 4 | 松井 友汰 | 4 | 9.7%6,822走 | 116走・14.7%・29.3% | 0.17 |
| 5 | 寺嶋 雄 | 5 | 4.9%6,821走 | 113走・2.7%・8.8% | 0.16 |
| 6 | 谷口 丞 | 6 | 1.2%6,710走 | 100走・1.0%・1.0% | 0.15 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。