丸亀 3R 一般2023年11月18日(土)・締切 13:12・マンスリーBOAT RACE杯
- 一般
- 中止
- 1800m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉永 則雄A2・大阪・44歳・F0 | 対象外 | 6.7249.59% | No.4543.33% | 0.00 | |
| 2 | 古澤 信二B1・福岡・52歳・F0 | 対象外 | 4.4117.33% | No.5127.50% | 0.00 | |
| 3 | 岩橋 裕馬B1・兵庫・35歳・F0 | 対象外 | 4.4222.33% | No.6028.95% | 0.00 | |
| 4 | 小野寺 智洋A2・香川・46歳・F0 | 対象外 | 6.0842.54% | No.1544.90% | 0.00 | |
| 5 | 竹田 和哉A1・香川・29歳・F0 | 対象外 | 6.5844.92% | No.1931.71% | 0.00 | |
| 6 | 富澤 祐作A2・群馬・36歳・F0 | 対象外 | 5.1434.02% | No.4020.00% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 丸亀のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉永 則雄 | 1 | 56.2%6,829走 | 164走・72.0%・82.3% | 0.17 |
| 2 | 古澤 信二 | 2 | 14.1%6,829走 | 83走・13.3%・36.1% | 0.16 |
| 3 | 岩橋 裕馬 | 3 | 11.5%6,829走 | 116走・3.4%・11.2% | 0.17 |
| 4 | 小野寺 智洋 | 4 | 10.7%6,829走 | 141走・9.2%・25.5% | 0.16 |
| 5 | 竹田 和哉 | 5 | 5.5%6,829走 | 120走・7.5%・24.2% | 0.16 |
| 6 | 富澤 祐作 | 6 | 2.0%6,736走 | 96走・1.0%・4.2% | 0.16 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。