江戸川 12R 記者選抜戦2023年9月18日(月)・締切 11:11・パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 拓A1・三重・35歳・F1 | 対象外 | 7.5760.00% | No.5245.59% | 0.00 | |
| 2 | 吉田 宗弘B1・東京・42歳・F0 | 対象外 | 4.1422.08% | No.6938.10% | 0.00 | |
| 3 | 石川 吉鎬A2・大阪・47歳・F0 | 対象外 | 5.4231.36% | No.3525.61% | 0.00 | |
| 4 | 南 佑典B1・三重・37歳・F0 | 対象外 | 5.2829.91% | No.5938.46% | 0.00 | |
| 5 | 和田 操拓A2・滋賀・39歳・F1 | 対象外 | 5.1932.50% | No.6222.67% | 0.00 | |
| 6 | 安東 幸治A2・福岡・41歳・F0 | 対象外 | 5.9441.73% | No.2423.46% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 江戸川のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 拓 | 1 | 44.2%6,468走 | 130走・78.5%・86.2% | 0.13 |
| 2 | 吉田 宗弘 | 2 | 18.4%6,468走 | 94走・7.4%・29.8% | 0.20 |
| 3 | 石川 吉鎬 | 3 | 14.9%6,468走 | 120走・17.5%・37.5% | 0.18 |
| 4 | 南 佑典 | 4 | 12.3%6,468走 | 114走・4.4%・25.4% | 0.18 |
| 5 | 和田 操拓 | 5 | 6.8%6,465走 | 111走・7.2%・20.7% | 0.12 |
| 6 | 安東 幸治 | 6 | 3.4%6,319走 | 111走・2.7%・13.5% | 0.18 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。