住之江 9R 住之江選抜2022年9月19日(月)・締切 18:57・報知杯争奪 第40回全国地区選抜戦
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 博亮A1・愛知・34歳・F0 | 対象外 | 6.2544.44% | No.1931.43% | 0.00 | |
| 2 | 後藤 孝義B1・静岡・54歳・F0 | 対象外 | 4.3523.26% | No.3621.11% | 0.00 | |
| 3 | 佐々木 英樹B1・広島・49歳・F0 | 対象外 | 4.9631.25% | No.1733.64% | 0.00 | |
| 4 | 浮田 圭浩B1・岡山・40歳・F1 | 対象外 | 5.2536.25% | No.5533.64% | 0.00 | |
| 5 | 新田 智彰B1・大阪・49歳・F0 | 対象外 | 5.3236.80% | No.7935.45% | 0.00 | |
| 6 | 松尾 拓A2・三重・34歳・F0 | 対象外 | 5.7634.04% | No.8420.99% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 住之江のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 博亮 | 1 | 59.4%6,894走 | 128走・67.2%・77.3% | 0.15 |
| 2 | 後藤 孝義 | 2 | 14.1%6,894走 | 112走・8.9%・37.5% | 0.17 |
| 3 | 佐々木 英樹 | 3 | 11.3%6,893走 | 118走・11.0%・40.7% | 0.16 |
| 4 | 浮田 圭浩 | 4 | 9.6%6,894走 | 127走・6.3%・21.3% | 0.19 |
| 5 | 新田 智彰 | 5 | 4.3%6,893走 | 135走・2.2%・17.0% | 0.18 |
| 6 | 松尾 拓 | 6 | 1.2%6,813走 | 113走・5.3%・11.5% | 0.16 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。