戸田 10R 戸田特賞2020年3月16日(月)・締切 14:20・第30回東京スポーツ杯
- 一般
- 2日目
- 1200m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 真至A1・愛知・42歳・F0 | 対象外 | 6.5650.42% | No.4731.98% | 0.00 | |
| 2 | 鶴本 崇文A1・大阪・34歳・F0 | 対象外 | 6.0543.33% | No.3031.90% | 0.00 | |
| 3 | 西田 靖A2・東京・58歳・F1 | 対象外 | 5.2734.29% | No.2638.55% | 0.00 | |
| 4 | 永田 義紘B1・広島・35歳・F0 | 対象外 | 4.2623.08% | No.5539.39% | 0.00 | |
| 5 | 石塚 裕介A2・三重・34歳・F0 | 対象外 | 5.0529.13% | No.534.08% | 0.00 | |
| 6 | 塚原 武之B2・埼玉・51歳・F0 | 対象外 | 4.7026.23% | No.6037.93% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 戸田のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 真至 | 1 | 43.0%6,903走 | 144走・72.9%・88.2% | 0.13 |
| 2 | 鶴本 崇文 | 2 | 15.7%6,903走 | 125走・18.4%・51.2% | 0.17 |
| 3 | 西田 靖 | 3 | 15.4%6,903走 | 70走・8.6%・18.6% | 0.17 |
| 4 | 永田 義紘 | 4 | 16.2%6,903走 | 96走・10.4%・26.0% | 0.14 |
| 5 | 石塚 裕介 | 5 | 7.4%6,901走 | 111走・5.4%・15.3% | 0.17 |
| 6 | 塚原 武之 | 6 | 2.3%6,830走 | 55走・0.0%・7.3% | 0.19 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。