きょうの競艇

多摩川 10R 予選特賞2019年10月12日(土)・締切 15:20・第3回じぶん銀行賞

直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。

出走表と1着の確率

選手1着の確率全国勝率当地勝率モーターボート展示根拠
1 伊藤 啓三A2・埼玉・44歳・F0 平均ST 0.15 対象外 6.6353.13% 6.6650.00% No.5328.40% No.16337.04% 0.00
2 中井 俊祐A2・大阪・39歳・F0 平均ST 0.15 対象外 4.8831.00% 7.0062.50% No.2340.51% No.13825.68% 0.00
3 松下 一也A1・静岡・36歳・F0 平均ST 0.14 対象外 6.4047.92% 6.7452.63% No.2445.35% No.16532.10% 0.00
4 加木 郁B1・山口・46歳・F0 平均ST 0.18 対象外 5.0929.81% 3.6517.39% No.4038.10% No.12934.57% 0.00
5 藤生 雄人A1・群馬・45歳・F0 平均ST 0.16 対象外 6.8652.89% 6.7746.81% No.2038.89% No.16147.56% 0.00
6 三浦 裕貴B1・東京・30歳・F0 平均ST 0.17 対象外 3.9624.69% 3.8019.77% No.3135.29% No.12421.79% 0.00

全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績

条件別の成績(直近3年・前の日まで)

選手想定コース多摩川のこのコースの1着率選手のこのコース(出走・1着率・2連対率)選手のこのコースの平均ST選手の多摩川での1着率
1 伊藤 啓三 1 50.9%6,588走 170走・71.8%・87.6% 0.14 23.2%164走
2 中井 俊祐 2 15.8%6,588走 119走・16.0%・37.0% 0.17 15.3%72走
3 松下 一也 3 12.8%6,588走 126走・23.8%・50.0% 0.15 23.4%154走
4 加木 郁 4 12.6%6,588走 121走・5.8%・16.5% 0.18 8.2%49走
5 藤生 雄人 5 5.8%6,587走 134走・6.0%・25.4% 0.18 17.5%154走
6 三浦 裕貴 6 2.0%6,534走 113走・0.9%・3.5% 0.19 7.6%276走

「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。