福岡 10R 特賞2019年9月22日(日)・締切 15:12・第7回カメリアライン杯
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田 哲也A2・香川・45歳・F1 | 対象外 | 5.0330.77% | No.6631.15% | 0.00 | |
| 2 | 鋤柄 貴俊B1・愛知・42歳・F0 | 対象外 | 5.4136.96% | No.6227.78% | 0.00 | |
| 3 | 松江 秀徳A2・佐賀・41歳・F1 | 対象外 | 5.8738.74% | No.4350.00% | 0.00 | |
| 4 | 中辻 崇人A1・福岡・42歳・F1 | 対象外 | 6.1642.19% | No.1135.82% | 0.00 | |
| 5 | 平見 真彦A2・愛知・30歳・F0 | 対象外 | 5.0424.24% | No.3030.51% | 0.00 | |
| 6 | 嶋田 貴支B1・香川・48歳・F0 | 対象外 | 5.2934.95% | No.3450.98% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 福岡のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田 哲也 | 1 | 51.2%6,828走 | 145走・49.0%・68.3% | 0.14 |
| 2 | 鋤柄 貴俊 | 2 | 16.4%6,828走 | 130走・13.1%・43.8% | 0.17 |
| 3 | 松江 秀徳 | 3 | 16.0%6,828走 | 134走・16.4%・41.8% | 0.19 |
| 4 | 中辻 崇人 | 4 | 10.6%6,828走 | 126走・15.9%・37.3% | 0.14 |
| 5 | 平見 真彦 | 5 | 4.5%6,828走 | 133走・7.5%・21.1% | 0.16 |
| 6 | 嶋田 貴支 | 6 | 1.3%6,792走 | 77走・1.3%・3.9% | 0.22 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。