きょうの競艇

江戸川 9R 予選2018年2月10日(土)・締切 11:39・G1第63回関東地区選手権

直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。

出走表と1着の確率

選手1着の確率全国勝率当地勝率モーターボート展示根拠
1 金子 拓矢A1・群馬・34歳・F0 平均ST 0.17 対象外 6.4247.01% 3.1010.00% No.2725.56% No.2338.22% 0.00
2 平石 和男A1・埼玉・51歳・F0 平均ST 0.15 対象外 6.5545.90% 8.1783.33% No.2532.61% No.2231.02% 0.00
3 熊谷 直樹A1・東京・52歳・F1 平均ST 0.14 対象外 6.8057.14% 6.8555.56% No.3334.54% No.5635.75% 0.00
4 浜田 亜理沙A1・埼玉・29歳・F0 平均ST 0.20 対象外 6.4146.43% 0.000.00% No.4834.85% No.3244.56% 0.00
5 伯母 芳恒A1・東京・44歳・F0 平均ST 0.15 対象外 5.7539.32% 5.8338.10% No.3829.74% No.4834.72% 0.00
6 土屋 智則A1・群馬・33歳・F0 平均ST 0.15 対象外 6.4546.90% 8.4371.43% No.6338.97% No.2035.53% 0.00

全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績

条件別の成績(直近3年・前の日まで)

選手想定コース江戸川のこのコースの1着率選手のこのコース(出走・1着率・2連対率)選手のこのコースの平均ST選手の江戸川での1着率
1 金子 拓矢 1 44.7%5,219走 119走・63.9%・73.9% 0.15 27.8%36走
2 平石 和男 2 18.3%5,219走 141走・16.3%・39.0% 0.16 10.5%38走
3 熊谷 直樹 3 14.0%5,219走 103走・16.5%・41.7% 0.15 34.1%41走
4 浜田 亜理沙 4 12.0%5,219走 77走・13.0%・31.2% 0.18 25.5%94走
5 伯母 芳恒 5 7.1%5,218走 90走・13.3%・30.0% 0.16 21.9%105走
6 土屋 智則 6 3.9%5,146走 57走・5.3%・8.8% 0.16 30.8%133走

「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。