江戸川 1R 予選2018年2月10日(土)・締切 10:19・G1第63回関東地区選手権
- G1
- 順延
- 1800m
- 直前:風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角谷 健吾A1・東京・45歳・F0 | 対象外 | 6.9653.00% | No.5630.22% | 0.00 | |
| 2 | 鳥居塚 孝博A1・群馬・43歳・F0 | 対象外 | 6.3348.44% | No.6451.09% | 0.00 | |
| 3 | 伯母 芳恒A1・東京・44歳・F0 | 対象外 | 5.7539.32% | No.3829.74% | 0.00 | |
| 4 | 永田 秀二A1・東京・32歳・F1 | 対象外 | 6.5746.39% | No.4323.93% | 0.00 | |
| 5 | 廣中 智紗衣A1・東京・36歳・F0 | 対象外 | 6.2343.16% | No.3627.87% | 0.00 | |
| 6 | 濱崎 直矢A1・埼玉・34歳・F0 | 対象外 | 6.3946.40% | No.3533.33% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 江戸川のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角谷 健吾 | 1 | 44.7%5,219走 | 138走・74.6%・89.9% | 0.14 |
| 2 | 鳥居塚 孝博 | 2 | 18.3%5,219走 | 115走・22.6%・57.4% | 0.14 |
| 3 | 伯母 芳恒 | 3 | 14.0%5,219走 | 92走・16.3%・50.0% | 0.15 |
| 4 | 永田 秀二 | 4 | 12.0%5,219走 | 97走・21.6%・41.2% | 0.18 |
| 5 | 廣中 智紗衣 | 5 | 7.1%5,218走 | 89走・5.6%・25.8% | 0.18 |
| 6 | 濱崎 直矢 | 6 | 3.9%5,146走 | 91走・4.4%・11.0% | 0.14 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。