大村 8R 一般2017年1月20日(金)・締切 11:39・G2 第20回モーターボート誕生祭
- G2
- 順延
- 1800m
- 直前:風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 孝平A1・福井・37歳・F0 | 対象外 | 7.2848.20% | No.1833.10% | 0.00 | |
| 2 | 表 憲一A2・福井・39歳・F0 | 対象外 | 5.7433.30% | No.6027.10% | 0.00 | |
| 3 | 深川 真二A1・佐賀・42歳・F0 | 対象外 | 7.3251.20% | No.5834.60% | 0.00 | |
| 4 | 田村 隆信A1・徳島・38歳・F1 | 対象外 | 6.7147.10% | No.3934.40% | 0.00 | |
| 5 | 繁野谷 圭介A2・大阪・42歳・F0 | 対象外 | 5.7937.50% | No.5131.90% | 0.00 | |
| 6 | 横澤 剛治A2・静岡・39歳・F0 | 対象外 | 6.7451.40% | No.2432.60% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 大村のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 孝平 | 1 | 62.5%3,194走 | 87走・66.7%・83.9% | 0.16 |
| 2 | 表 憲一 | 2 | 12.1%3,194走 | 55走・23.6%・47.3% | 0.19 |
| 3 | 深川 真二 | 3 | 10.3%3,194走 | 81走・17.3%・33.3% | 0.16 |
| 4 | 田村 隆信 | 4 | 8.8%3,194走 | 72走・9.7%・33.3% | 0.14 |
| 5 | 繁野谷 圭介 | 5 | 4.6%3,194走 | 58走・5.2%・15.5% | 0.20 |
| 6 | 横澤 剛治 | 6 | 1.7%3,173走 | 42走・2.4%・21.4% | 0.18 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。