大村 4R 一般2017年1月20日(金)・締切 10:40・G2 第20回モーターボート誕生祭
- G2
- 順延
- 1800m
- 直前:風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹井 貴史A2・福岡・25歳・F0 | 対象外 | 5.6136.70% | No.1741.90% | 0.00 | |
| 2 | 田村 隆信A1・徳島・38歳・F1 | 対象外 | 6.7147.10% | No.3934.40% | 0.00 | |
| 3 | 片岡 雅裕A2・香川・30歳・F0 | 対象外 | 6.2545.70% | No.6928.50% | 0.00 | |
| 4 | 高田 明A2・佐賀・31歳・F1 | 対象外 | 5.5335.00% | No.5631.40% | 0.00 | |
| 5 | 小野 達哉A1・大阪・30歳・F0 | 対象外 | 6.5849.60% | No.7437.50% | 0.00 | |
| 6 | 表 憲一A2・福井・39歳・F0 | 対象外 | 5.7433.30% | No.6027.10% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 大村のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹井 貴史 | 1 | 62.5%3,194走 | 59走・52.5%・69.5% | 0.15 |
| 2 | 田村 隆信 | 2 | 12.1%3,194走 | 74走・28.4%・64.9% | 0.15 |
| 3 | 片岡 雅裕 | 3 | 10.3%3,194走 | 76走・23.7%・47.4% | 0.15 |
| 4 | 高田 明 | 4 | 8.8%3,194走 | 76走・6.6%・23.7% | 0.19 |
| 5 | 小野 達哉 | 5 | 4.6%3,194走 | 54走・9.3%・29.6% | 0.17 |
| 6 | 表 憲一 | 6 | 1.7%3,173走 | 51走・2.0%・9.8% | 0.19 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。