戸田 7R 予選2016年11月24日(木)・締切 12:28・BOATBoyCUP
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:雪・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 浩貴A1・滋賀・44歳・F0 | 対象外 | 6.8454.50% | No.4729.40% | 0.00 | |
| 2 | 佐藤 大佑B1・東京・26歳・F0 | 対象外 | 5.1836.70% | No.6034.20% | 0.00 | |
| 3 | 秋田 健太郎B1・埼玉・41歳・F0 | 対象外 | 4.3529.40% | No.4631.90% | 0.00 | |
| 4 | 浅野 由将B1・愛知・35歳・F0 | 対象外 | 3.9320.40% | No.1047.40% | 0.00 | |
| 5 | 岡 悠平B2・東京・28歳・F0 | 対象外 | 1.854.30% | No.6234.60% | 0.00 | |
| 6 | 高橋 真吾B1・埼玉・44歳・F0 | 対象外 | 3.6312.90% | No.1141.10% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 戸田のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北 浩貴 | 1 | 39.7%996走 | 27走・70.4%・92.6% | 0.13 |
| 2 | 佐藤 大佑 | 2 | 17.7%996走 | 13走・15.4%・46.2% | 0.17 |
| 3 | 秋田 健太郎 | 3 | 15.1%996走 | 14走・7.1%・28.6% | 0.16 |
| 4 | 浅野 由将 | 4 | 17.6%996走 | 11走・0.0%・9.1% | 0.16 |
| 5 | 岡 悠平 | 5 | 7.1%996走 | 15走・0.0%・0.0% | 0.15 |
| 6 | 高橋 真吾 | 6 | 2.9%992走 | 7走・0.0%・14.3% | 0.18 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。