きょうの競艇

戸田 11R 戸田特選2016年11月24日(木)・締切 13:08・BOATBoyCUP

直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。

出走表と1着の確率

選手1着の確率全国勝率当地勝率モーターボート展示根拠
1 加藤 高史A1・埼玉・47歳・F0 平均ST 0.18 対象外 5.4734.70% 5.7340.40% No.2546.10% No.2026.70% 0.00
2 杉山 裕也A1・愛知・31歳・F0 平均ST 0.14 対象外 6.9752.10% 6.0439.20% No.5532.30% No.4543.20% 0.00
3 松下 誉士B1・福岡・32歳・F0 平均ST 0.18 対象外 4.2920.80% 4.1111.10% No.1334.20% No.6236.20% 0.00
4 岩谷 真B1・東京・48歳・F0 平均ST 0.18 対象外 5.2431.40% 4.4122.70% No.4152.00% No.5736.10% 0.00
5 向 達哉A2・大阪・45歳・F0 平均ST 0.18 対象外 3.7918.10% 4.6325.00% No.5430.00% No.2723.60% 0.00
6 牧原 崇A2・愛知・33歳・F0 平均ST 0.19 対象外 5.2033.30% 5.8341.60% No.1650.60% No.5438.70% 0.00

全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績

条件別の成績(直近3年・前の日まで)

選手想定コース戸田のこのコースの1着率選手のこのコース(出走・1着率・2連対率)選手のこのコースの平均ST選手の戸田での1着率
1 加藤 高史 1 39.7%996走 28走・35.7%・64.3% 0.17 20.9%321走
2 杉山 裕也 2 17.7%996走 19走・26.3%・57.9% 0.14 23.9%159走
3 松下 誉士 3 15.1%996走 10走・20.0%・30.0% 0.16 13.3%30走
4 岩谷 真 4 17.6%996走 7走・0.0%・14.3% 0.22 0.0%23走
5 向 達哉 5 7.1%996走 21走・4.8%・14.3% 0.22 10.0%70走
6 牧原 崇 6 2.9%992走 13走・7.7%・7.7% 0.20 11.0%73走

「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。