きょうの競艇

児島 12R 記者選抜2016年9月20日(火)・締切 16:29・マクール杯

直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。

出走表と1着の確率

選手1着の確率全国勝率当地勝率モーターボート展示根拠
1 深川 真二A1・佐賀・42歳・F0 平均ST 0.17 対象外 7.4255.20% 7.5363.10% No.4743.20% No.6045.50% 0.00
2 南 佑典A1・三重・30歳・F0 平均ST 0.17 対象外 6.0539.80% 7.2060.00% No.3242.90% No.3237.80% 0.00
3 高木 圭右B1・東京・28歳・F0 平均ST 0.16 対象外 3.6912.70% 0.000.00% No.1933.30% No.1126.80% 0.00
4 木村 浩士A2・群馬・36歳・F0 平均ST 0.18 対象外 5.3933.90% 6.3654.50% No.2225.30% No.5639.50% 0.00
5 清水 攻二A2・山口・42歳・F0 平均ST 0.19 対象外 5.9540.90% 3.5518.10% No.5040.30% No.7025.60% 0.00
6 竹田 辰也A2・山口・32歳・F0 平均ST 0.19 対象外 6.5745.30% 5.9336.50% No.6448.80% No.6634.20% 0.00

全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績

条件別の成績(直近3年・前の日まで)

選手想定コース児島のこのコースの1着率選手のこのコース(出走・1着率・2連対率)選手のこのコースの平均ST選手の児島での1着率
1 深川 真二 1 50.2%864走 26走・42.3%・80.8% 0.16 30.7%114走
2 南 佑典 2 14.5%864走 19走・15.8%・36.8% 0.13 20.0%70走
3 高木 圭右 3 13.1%864走 16走・0.0%・12.5% 0.17 10.0%10走
4 木村 浩士 4 12.8%864走 20走・15.0%・30.0% 0.20 10.6%47走
5 清水 攻二 5 6.7%864走 16走・0.0%・18.8% 0.19 18.4%49走
6 竹田 辰也 6 2.7%860走 19走・0.0%・15.8% 0.17 29.6%54走

「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。